Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Vranje
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 30. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 291
- Sa prijavom imovine
- 274
- Medijana prihoda iz budžeta
- 1,86 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 37,3 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Perica JankovićOdbornik · Skupština grada Vranja | 377 m² | - | 1 |
| Leposava LukovićSudija · Prekršajni sud u Vranju | 367 m² | - | 0 |
| Dejan ManićOdbornik · Skupština grada Vranja | 285 m² | - | 2 |
| Dragan MihajlovićOdbornik · Skupština grada Vranja | 280 m² | - | 0 |
| Tatjana Mihajlović JovanovićSudija · Viši sud u Vranju | 264 m² | - | 1 |
| Marina StojanovićČlan školskog odbora · Osnovna škola "Vuk Karadžić" Vranje | 264 m² | - | 2 |
| Saško AleksandrićSudija · Viši sud u Vranju | 221 m² | - | 1 |
| Nela Janjić ManasijevićSudija · Osnovni sud u Vranju | 208 m² | 1,17 ha | 1 |
| Igor MladenovićPomoćnik Gradonačelnika · Grad Vranje | 205 m² | - | 0 |
| Stanko PetkovićČlan nadzornog odbora · JP "Uprava Banje" Vranjska Banja | 200 m² | - | 0 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Kupljeno znatno više od prihoda sa funkcije
| Funkcioner | Procena kupljenog | Prihodi u istom periodu |
|---|---|---|
| Nebojša StojanovićGradski većnik · Stan 123 m² | 14,3 mil. RSD | 2,13 mil. RSD6,7× |
| Nebojša TrajkovićDirektor · Stan 86 m² | 10,1 mil. RSD | 2,36 mil. RSD4,3× |
| Milica RistićSudija · Stan 77 m² | 9,01 mil. RSD | 1,7 mil. RSD5,3× |
| Đurđica ĐorđevićZamenik javnog tužioca · Stan 70 m² | 8,15 mil. RSD | 2,73 mil. RSD3× |
| Branislava MarkovićSudija · Stan 56 m² | 6,5 mil. RSD | 3,47 mil. RSD |
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština grada Vranja | 71 aktivnih | 1,56 mil. RSD |
| Osnovni sud u Vranju | 25 aktivnih | 1,96 mil. RSD |
| Skupština gradske opštine Vranjska Banja | 22 aktivnih | |
| Grad Vranje | 18 aktivnih | 1,85 mil. RSD |
| Prekršajni sud u Vranju | 14 aktivnih | |
| Osnovno javno tužilaštvo u Vranju | 11 aktivnih | |
| Osnovna škola "Predrag Devedžić" Vranjska Banja | 10 aktivnih | |
| Predškolska ustanova "Naše dete" Vranje | 9 aktivnih | |
| Osnovna škola "Vuk Karadžić" Vranje | 9 aktivnih | |
| Osnovna škola "Dositej Obradović" | 9 aktivnih |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| GP "Tončev gradnja" d.o.o. SurdulicaGrad Vranje | Ponuda nije prihvaćena · 02.11.2021. |
| Tončev gradnja d.o.o.Grad Vranje · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 08.11.2019. |
| Tončev gradnja d.o.o.Grad Vranje · Novica Tončev | Postupak obustavljen · 26.11.2018. |
| Tončev gradnja d.o.o.JP Uprava Banje, Vranjska Banja · Novica Tončev | Ponuda prihvaćena · 16.04.2016. |
| Tončev gradnja d.o.o.JP Direkcija za izgradnju grada Vranja · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 18.09.2015. |
| Tončev gradnja d.o.o.Republika Srbija, Osnovni sud u Vranju · Novica Tončev | Ponuda prihvaćena · 29.07.2015. |
| Tončev gradnja d.o.o.Grad Vranje · Novica Tončev |
Prilozi građana iz opštine strankama
701 priloga, ukupno 20,2 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 7,88 mil. RSD |
| Demokratska stranka | 2,36 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije | 1,95 mil. RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 17. decembar 2023. | 6 izveštaja | 3,54 mil. RSD |
| 21. jun 2020. | 4 izveštaja | 71.110 RSD |
| 21. jun 2020. | 6 izveštaja | 2,42 mil. RSD |
| 24. april 2016. | 6 izveštaja | 2,83 mil. RSD |
| 24. april 2016. | 4 izveštaja | 136.030 RSD |
| 6. maj 2012. | 9 izveštaja | 3,98 mil. RSD |