Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Užice
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 29. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 537
- Sa prijavom imovine
- 237
- Medijana prihoda iz budžeta
- 2 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 48 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Snežana BogosavljevićSudija · Prekršajni sud u Užicu | 926 m² | - | 0 |
| Zoran ŠibalićDirektor · JKP "Gradska toplana Užice" Užice | 528 m² | 3,1 ha | 0 |
| Dejan NijemčevićDirektor · JP Stan Užice | 463 m² | 226 m² | 2 |
| Aleksandar TomovićZamenik Predsednika · Gradska opština Sevojno | 300 m² | - | 2 |
| Zoran PopovićDirektor · Dom učenika srednjih škola Užice | 297 m² | 5,86 ha | 1 |
| Branislav MitrovićOdbornik · Skupština grada Užica | 277 m² | 401 m² | 2 |
| Dragan DejićIzvršni direktor · "Prvi partizan" a.d. Užice | 277 m² | 3,66 ha | 2 |
| Saša NešovićZamenik osnovnog javnog tužioca · Osnovno javno tužilaštvo u Užicu | 228 m² | 1,37 ha | 1 |
| Radmila Baćković ŠojićNačelnik · Grad Užice | 208 m² | 3.418 m² | 0 |
| Vladimir SinđelićČlan Veća · Grad Užice | 204 m² | - | 1 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Kupljeno znatno više od prihoda sa funkcije
| Funkcioner | Procena kupljenog | Prihodi u istom periodu |
|---|---|---|
| Zorica MilićevićČlan nadzornog odbora · Kuća 170 m² | 9,95 mil. RSD | 1,52 mil. RSD6,6× |
| Saša NešovićZamenik osnovnog javnog tužioca · Stan 177 m² | 17,4 mil. RSD | 9,66 mil. RSD1,8× |
| Marko DimitrijevićJavni tužilac · Stan 70 m² | 8,19 mil. RSD | 2,49 mil. RSD3,3× |
Procena po namerno niskoj ceni po m² (stan 1.000 €/m²), samo objekti kupljeni bez kredita. Nije dokaz nepravilnosti: privatni prihodi, supružnik i ušteđevina se u prijavi ne vide.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština grada Užica | 98 aktivnih | 1,63 mil. RSD |
| Skupština gradske opštine Sevojno | 35 aktivnih | |
| Grad Užice | 19 aktivnih | |
| Osnovni sud u Užicu | 19 aktivnih | 2,13 mil. RSD |
| Centar za socijalni rad Užice | 16 aktivnih | |
| "Prvi partizan" a.d. Užice | 14 aktivnih | |
| Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice | 13 aktivnih | |
| Opštinska izborna komisija | 11 aktivnih | |
| Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju "Miodrag V. Matić" Užice | 11 aktivnih | |
| Ustanova dečije odmaralište "Zlatibor" Užice |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| Stileks dooZdravstveni centar Užice · Esad Hodžić | Ponuda nije prihvaćena · 25.02.2020. |
| Anding trade dooZdravstveni centar Užice · Mirjana Andrić | Ponuda nije prihvaćena · 16.08.2017. |
Prilozi građana iz opštine strankama
745 priloga, ukupno 22,3 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 11,1 mil. RSD |
| Pokret SNAGA SRBIJA – BK | 2,64 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije | 2,35 mil. RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 21. jun 2020. | 5 izveštaja | 883.558 RSD |
| 21. jun 2020. | 1 izveštaja | 1,27 mil. RSD |
| 4. mart 2018. | 4 izveštaja | 285.057 RSD |
| 24. april 2016. | 7 izveštaja | 2,19 mil. RSD |
| 6. maj 2012. | 7 izveštaja | 2,54 mil. RSD |