Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Surdulica
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 30. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 151
- Sa prijavom imovine
- 51
- Medijana prihoda iz budžeta
- 2,2 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 60 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Dragan KitanovićOdbornik · Skupština opštine Surdulica | 377 m² | - | 0 |
| Slavčo GenovSudija · Osnovni sud u Surdulici | 276 m² | 3,03 ha | 0 |
| Kružica StojanovićOpštinski javni pravobranilac · Opštinsko javno pravobranilaštvo Surdulica | 250 m² | 2 ha | 1 |
| Sanja StojkovićPredsednik suda · Osnovni sud u Surdulici | 230 m² | 1,23 ha | 2 |
| Sunčica CvetkovićSudija · Osnovni sud u Surdulici | 155 m² | - | 0 |
| Jasmina MarkovićZamenik sekretara izborne komisije · Skupština opštine Surdulica | 149 m² | - | 1 |
| Boris KostadinovSudija · Osnovni sud u Surdulici | 140 m² | 332 m² | 2 |
| Slađana MaksimovićČlan školskog odbora · Poljoprivredno šumarska škola "Josip Pančić", Surdulica | 123 m² | - | 1 |
| Goran VukašinovićV.D. Direktora · JP Vodovod Surdulica | 100 m² | - | 0 |
| Valentina CvetkovićSudija · Osnovni sud u Surdulici | 84 m² | - | 1 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština opštine Surdulica | 49 aktivnih | |
| Osnovni sud u Surdulici | 15 aktivnih | 2,22 mil. RSD |
| Opština Surdulica | 10 aktivnih | |
| Osnovna škola "Pera Mačkatovac" Belo Polje | 9 aktivnih | |
| Poljoprivredno šumarska škola "Josip Pančić", Surdulica | 9 aktivnih | |
| Tehnička škola "Nikola Tesla", Surdulica | 9 aktivnih | |
| Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Surdulica | 9 aktivnih | |
| Predškolska ustanova "Naša Radost" Surdulica | 9 aktivnih | |
| Surdulički kulturni centar, Surdulica | 8 aktivnih | |
| Gimnazija "Svetozar Marković", Surdulica |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| GP "Tončev gradnja" d.o.o. SurdulicaOpština Surdulica | 360 mil. RSDPonuda prihvaćena · 16.01.2026. |
| GP "Tončev gradnja" d.o.o. SurdulicaOpština Surdulica | Postupak obustavljen · 21.09.2023. |
| Tončev gradnja d.o.o.Dom učenika srednjih škola Surdulica · Novica Tončev | Ponuda prihvaćena · 23.10.2018. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Surdulica · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 09.08.2018. |
| Tončev gradnja d.o.o.Dom učenika srednjih škola Surdulica · Novica Tončev | Ponuda prihvaćena · 01.11.2017. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Surdulica · Novica Tončev | Postupak obustavljen · 14.08.2017. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Surdulica · Novica Tončev |
Prilozi građana iz opštine strankama
190 priloga, ukupno 7,08 mil. RSD
| Socijalistička partija Srbije | 2,02 mil. RSD |
| Srpska napredna stranka | 1,61 mil. RSD |
| Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije Surdulica | 1,43 mil. RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 2. jun 2024. | 3 izveštaja | 819.686 RSD |
| 21. jun 2020. | 2 izveštaja | 1,94 mil. RSD |
| 24. april 2016. | 3 izveštaja | 863.582 RSD |
| 6. maj 2012. | 6 izveštaja | 1,17 mil. RSD |