Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Lučani
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 29. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 140
- Sa prijavom imovine
- 48
- Medijana prihoda iz budžeta
- 1,49 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- -
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Milojko PantelićDirektor · Direkcija za izgradnju i komunalnu delatnost Lučani | 2.022 m² | 1,74 ha | 2 |
| Slavko RadosavčevićDirektor · Biblioteka opštine Lučani | 232 m² | - | 1 |
| Jovan KovačevićSekretar · Skupština opštine Lučani | 191 m² | 2,3 ha | 1 |
| Ratko JokovićJavni pravobranilac · Opština Lučani | 162 m² | 2,93 ha | 1 |
| Nikola BobićČlan Skupštine · "Milan Blagojević - Namenska" a.d. Lučani | 83 m² | - | 1 |
| Milija MilenkovićPredsednik · Opština Lučani | 65 m² | - | 1 |
| Zoran PantelićDirektor · Kulturni centar opštine Lučani | 53 m² | - | 1 |
| Aleksandra MitrovićDirektor · Turistička organizacija opštine Lučani | 48,5 m² | - | 1 |
| Dragana TopalovićPredsednik Skupštine · "Milan Blagojević - Namenska" a.d. Lučani | 46,5 m² | - | 1 |
| Miloš JovičićPredsednik · Skupština opštine Lučani | 28,5 m² | - | 1 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština opštine Lučani | 61 aktivnih | |
| Srednja škola "Dragačevo", Guča-Lučani | 18 aktivnih | |
| Osnovna škola "Akademik Milenko Šušić" Guča | 16 aktivnih | |
| Opština Lučani | 13 aktivnih | |
| Direkcija za izgradnju i komunalnu delatnost Lučani | 10 aktivnih | |
| Osnovna škola "Milan Blagojević", Lučani | 9 aktivnih | |
| Centar za socijalni rad Lučani | 9 aktivnih | |
| "Milan Blagojević - Namenska" a.d. Lučani | 8 aktivnih | |
| Predškolska ustanova "Naša radost" Lučani | 5 aktivnih | |
| JKP "Komunalac" Lučani | 2 aktivnih |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| PROIZBODNO PROMETNO DOO STILEKSCentar za kulturu i sport opštine Lučani u Guči · Esad Hodžić | 85.800 RSDPonuda prihvaćena · 22.12.2020. |
Prilozi građana iz opštine strankama
119 priloga, ukupno 5,01 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 3,35 mil. RSD |
| Grupa građana "Dveri, poljoprivrednici i omladina" | 264.000 RSD |
| Studentska lista - studenti pobeđuju | 179.000 RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 29. mart 2026. | 4 izveštaja | 27,9 mil. RSD |
| 3. april 2022. | 4 izveštaja | 748.451 RSD |
| 16. decembar 2018. | 8 izveštaja | 2,96 mil. RSD |
| 28. decembar 2014. | 4 izveštaja | 1,8 mil. RSD |
| 6. maj 2012. | 0 izveštaja | - |
| 6. maj 2012. | 0 izveštaja | - |