Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Lajkovac
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 29. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 122
- Sa prijavom imovine
- 46
- Medijana prihoda iz budžeta
- 1,6 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- -
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Vladan KostićČlan Veća · Opština Lajkovac | 304 m² | - | 0 |
| Obrad MilutinovićZamenik Predsednika Opštine · Opština Lajkovac | 250 m² | 3,8 ha | 2 |
| Živorad BojičićPravobranilac · Zajedničko pravobranilaštvo opština Lajkovac i Ljig | 238 m² | 1,96 ha | 0 |
| Zoran UroševićOdbornik · Skupština opštine Lajkovac | 150 m² | 2 ha | 1 |
| Marko MiletićPomoćnik Predsednika · Opština Lajkovac | 135 m² | - | 2 |
| Milutin RankovićDirektor · Kulturni centar "Hadži Ruvim" Lajkovac | 105 m² | 1,07 ha | 0 |
| Miloš GrčićOdbornik · Skupština opštine Lajkovac | 85 m² | - | 1 |
| Nataša KovačevićV.d. načelnika · Opština Lajkovac | 62 m² | - | 1 |
| Milutin NišavićZamenik Predsednika · Skupština opštine Lajkovac | 61 m² | - | 1 |
| Goran IlićSekretar · Skupština opštine Lajkovac | 43,9 m² | - | 1 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština opštine Lajkovac | 55 aktivnih | 1,8 mil. RSD |
| Opština Lajkovac | 12 aktivnih | |
| Biblioteka "Radovan Beli Marković" Lajkovac | 9 aktivnih | |
| Srednja škola "17. Septembar", Lajkovac | 9 aktivnih | |
| Predškolska ustanova "Leptirić" Lajkovac | 9 aktivnih | |
| Kulturni centar "Hadži Ruvim" Lajkovac | 9 aktivnih | |
| Osnovna škola "Mile Dubljević", Lajkovac | 9 aktivnih | |
| Javna ustanova Ustanova za sport i omladinu Lajkovac | 7 aktivnih | |
| JP za obavljanje komunalne delatnosti Gradska čistoća Lajkovac | 5 aktivnih | |
| Turistička organizacija opštine Lajkovac |
Prilozi građana iz opštine strankama
190 priloga, ukupno 6,68 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 5,97 mil. RSD |
| Demokratska stranka | 268.000 RSD |
| Studentska lista - studenti pobeđuju | 35.000 RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 17. decembar 2023. | 5 izveštaja | 640.375 RSD |
| 21. jun 2020. | 3 izveštaja | 301.597 RSD |
| 24. april 2016. | 4 izveštaja | 352.395 RSD |
| 6. maj 2012. | 3 izveštaja | 362.905 RSD |