Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Kikinda
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 30. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 189
- Sa prijavom imovine
- 108
- Medijana prihoda iz budžeta
- 1,81 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 62,5 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Ladislav TomićOdbornik · Skupština Grada Kikinda | 1.155 m² | 10,88 ha | 4 |
| Dejana Ćopkov VencelSudija · Osnovni sud u Kikindi | 302 m² | - | 0 |
| Vladimir IlićOdbornik · Skupština Grada Kikinda | 237 m² | - | 1 |
| Branislava Zarić ZubanovSudija · Prekršajni sud u Kikindi | 171 m² | 491 m² | 0 |
| Biljana MarkovićDirektor · Dom zdravlja Kikinda | 157 m² | - | 0 |
| Igor StuparSudija · Osnovni sud u Kikindi | 138 m² | 1,53 ha | 1 |
| Stevan GrbićOdbornik · Skupština Grada Kikinda | 137 m² | 2,19 ha | 2 |
| Vanja RadojkovV.D. Direktora · Opšta bolnica Kikinda | 120 m² | - | 2 |
| Dušan MarjanovićV.D. Direktora · JP Toplana Kikinda | 120 m² | 2.745 m² | 0 |
| Jelena SimulovJavni tužilac · Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi | 118 m² | - | 0 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Kupljeno znatno više od prihoda sa funkcije
| Funkcioner | Procena kupljenog | Prihodi u istom periodu |
|---|---|---|
| Milan NovakovićLokalni ombudsman · Stan 70 m² | 8,19 mil. RSD | 2,02 mil. RSD4,1× |
| Dragana DukićČlan Opštinskog veća · Stan 62 m² | 7,25 mil. RSD | 1,61 mil. RSD4,5× |
| Dragan StjepanovićV.D. Direktora · Stan 77 m² | 9,01 mil. RSD | 4,31 mil. RSD2,1× |
Procena po namerno niskoj ceni po m² (stan 1.000 €/m²), samo objekti kupljeni bez kredita. Nije dokaz nepravilnosti: privatni prihodi, supružnik i ušteđevina se u prijavi ne vide.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština Grada Kikinda | 66 aktivnih | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Kikinda | 22 aktivnih | |
| Grad Kikinda | 14 aktivnih | |
| Narodna biblioteka "Jovan Popović" Kikinda | 9 aktivnih | |
| Osnovni sud u Kikindi | 9 aktivnih | |
| Tehnička škola Kikinda | 9 aktivnih | |
| Gerontološki centar Kikinda | 9 aktivnih | |
| Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda | 9 aktivnih | |
| Opšta bolnica Kikinda | 9 aktivnih | |
| Metanolsko-sirćetni kompleks a.d. | 8 aktivnih |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| AntikorSportski centar "Jezero", Kikinda | Ponuda nije prihvaćena · 14.09.2018. |
| Anding trade dooGerontološki centar Kikinda · Mirjana Andrić | Ponuda nije prihvaćena · 15.08.2018. |
| AntikorGrad Kikinda · Mladen Grujić | Ponuda prihvaćena · 06.08.2018. |
| AntikorPredškolska ustanova "Dragoljub Udicki" Kikinda · Mladen Grujić | Ponuda nije prihvaćena · 17.11.2017. |
Prilozi građana iz opštine strankama
953 priloga, ukupno 35,8 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 16,6 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije | 8,07 mil. RSD |
| Pokrajinski odbor SPS u Vojvodini | 2,69 mil. RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 21. jun 2020. | 1 izveštaja | 889.102 RSD |
| 21. jun 2020. | 6 izveštaja | 746.010 RSD |
| 24. april 2016. | 8 izveštaja | 1,01 mil. RSD |
| 6. maj 2012. | 8 izveštaja | 3,06 mil. RSD |