Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Bujanovac
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 29. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 100
- Sa prijavom imovine
- 54
- Medijana prihoda iz budžeta
- 1,97 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- 7,3 m²
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Goran AntićSudija · Osnovni sud u Bujanovcu | 223 m² | - | 0 |
| Olivera ManićSudija · Osnovni sud u Bujanovcu | 202 m² | 497 m² | 1 |
| Nataša ĆukovićSudija · Osnovni sud u Bujanovcu | 163 m² | 3,61 ha | 1 |
| Driton RedžepiPredsednik · Skupština opštine Bujanovac | 162 m² | - | 3 |
| Stojanča ArsićOdbornik · Skupština opštine Bujanovac | 93,3 m² | 2,06 ha | 2 |
| Nedretan RedžepiSudija · Osnovni sud u Bujanovcu | 88 m² | - | 1 |
| Dragana NakićSudija · Osnovni sud u Bujanovcu | 80 m² | 1,67 ha | 2 |
| Siniša StojiljkovićSudija · Osnovni sud u Bujanovcu | 66,8 m² | - | 1 |
| Miroslav JanjićSudija · Osnovni sud u Bujanovcu | 62 m² | - | 1 |
| Zoran AntićČlan Veća · Opština Bujanovac | 59 m² | - | 2 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština opštine Bujanovac | 75 aktivnih | |
| Opština Bujanovac | 16 aktivnih | |
| Osnovni sud u Bujanovcu | 14 aktivnih | 2,06 mil. RSD |
| Visoka škola za vaspitača strukovnih studija Gnjilane | 3 aktivnih | |
| Centar za socijalni rad Bujanovac | 1 aktivnih | |
| Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bujanovac | 1 aktivnih |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| GP "Tončev gradnja" d.o.o. SurdulicaOpština Bujanovac | Ponuda nije prihvaćena · 21.02.2023. |
| GP "Tončev gradnja" d.o.o. SurdulicaOpština Bujanovac · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 22.07.2021. |
| FemanJP Direkcija za izgradnju Bujanovca · Miodrag Nikolić | Ishod nije naveden · 09.06.2016. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bujanovac · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 24.10.2014. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bujanovac · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 26.05.2014. |
| FemanJP "Direkcija za izgradnju" Bujanovac · Miodrag Nikolić | Ponuda prihvaćena · 23.04.2013. |
Prilozi građana iz opštine strankama
67 priloga, ukupno 1,29 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 920.900 RSD |
| Demokratska partija | 141.000 RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 2. jun 2024. | 4 izveštaja | 2,03 mil. RSD |
| 21. jun 2020. | 0 izveštaja | - |
| 21. jun 2020. | 6 izveštaja | 582.340 RSD |
| 24. april 2016. | 6 izveštaja | 694.571 RSD |
| 6. maj 2012. | 3 izveštaja | 111.830 RSD |