Imovina funkcionera · imovina-funkcionera.online
Izveštaj: Bela Palanka
Javni funkcioneri, njihova imovina, nabavke i prilozi strankama, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije. Podaci od 29. oktobar 2026.
- Aktivnih funkcionera
- 137
- Sa prijavom imovine
- 55
- Medijana prihoda iz budžeta
- 1,44 mil. RSD
- Medijana površine objekata
- -
Najviše površine objekata (aktivni funkcioneri)
| Funkcioner | Objekti | Zemljište | Vozila |
|---|---|---|---|
| Dušan IgnjatovićV.D. Direktora · JKP Komnis Bela Palanka | 879 m² | - | 2 |
| Srđan PavlovićOdbornik · Skupština opštine Bela Palanka | 465 m² | 2.687 m² | 1 |
| Dragan ŽivkovićČlan Veća · Opština Bela Palanka | 180 m² | 3 ha | 0 |
| Slobodan JanjićDirektor · JP za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bela Palanka | 162 m² | - | 0 |
| Dejan VidanovićPredsednik upravnog odbora · JP "Sportski centar Banjica" Bela Palanka | 149 m² | - | 1 |
| Danica Todorov AntićSekretar · Skupština opštine Bela Palanka | 105 m² | - | 0 |
| Miomir KrstićGeneralni Direktor · JKP Komnis Bela Palanka | 101 m² | - | 0 |
| Ivica VasićOdbornik · Skupština opštine Bela Palanka | 100 m² | 700 m² | 1 |
| Goran MiljkovićPredsednik · Opština Bela Palanka | 95 m² | 1,02 ha | 0 |
| Tiosav PešićPravobranilac · Opštinsko pravobranilaštvo Bela Palanka | 89 m² | 3.494 m² | 1 |
Prema poslednjoj prijavi, po vlasničkom udelu.
Institucije sa najviše funkcionera
| Skupština opštine Bela Palanka | 51 aktivnih | |
| Osnovna škola "Ljupče Španac", Bela Palanka | 11 aktivnih | |
| Ustanova kulture "Remezijana" Bela Palanka | 10 aktivnih | |
| Predškolska ustanova "Dragica Lalović" Bela Palanka | 10 aktivnih | |
| Opština Bela Palanka | 10 aktivnih | |
| JP za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bela Palanka | 9 aktivnih | |
| Srednja škola "Niketa Remezijanski" sa domom učenika, Bela Palanka | 9 aktivnih | |
| Centar za socijalni rad "Branko Milovanović Ciga" | 9 aktivnih | |
| JKP Komnis Bela Palanka | 9 aktivnih | |
| Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" Bela Palanka |
Nabavke sa firmama povezanim sa funkcionerima (naručilac iz opštine)
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bela Palanka · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 19.08.2019. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bela Palanka · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 26.12.2017. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bela Palanka · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 26.12.2017. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bela Palanka · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 07.11.2017. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bela Palanka · Novica Tončev | Ponuda prihvaćena · 20.09.2017. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bela Palanka · Novica Tončev | Ponuda nije prihvaćena · 14.08.2017. |
| Tončev gradnja d.o.o.Opština Bela Palanka · Novica Tončev |
Prilozi građana iz opštine strankama
169 priloga, ukupno 5,64 mil. RSD
| Srpska napredna stranka | 3,14 mil. RSD |
| Demokratska stranka | 811.240 RSD |
| Socijaldemokratska stranka | 285.000 RSD |
Lokalni izbori i troškovi kampanja
| 17. decembar 2023. | 4 izveštaja | 295.963 RSD |
| 21. jun 2020. | 3 izveštaja | 408.471 RSD |
| 18. septembar 2016. | 3 izveštaja | 568.475 RSD |
| 24. april 2016. | 4 izveštaja | 321.660 RSD |
| 6. maj 2012. | 3 izveštaja | 400.520 RSD |