Direktor · Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode · Beograd-Novi Beograd
Fakultet · diplomirani inženjer poljoprivrede
Ukratko: Od 2012. podneto je 11 prijava imovine, poslednja 5. jun 2024. Posle prve prijave prijavljeno je 7 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (953 m² objekata, 1,57 ha zemljišta).
Prijava od 5. jun 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 43+3 | 947 m² | 15,37 ha | 3 | 2,38 mil. RSD | |
| 28.04.2023. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.122 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Vikendica Vikend kuća apartmanskog tipa · sedam apartmana udeo 1/1 · kupovina | 338 m² |
Stan četvorosoban udeo 1/1 · kupovina | 119 m² |
Kuća Porodična stambena zgrada br.1 · kp.br.5086 udeo 1/1 · nasledstvo | 107 m² |
Kuća Porodična stambena zgrada · kp.br.1143 udeo 1/1 · nasledstvo | 82 m² |
Stan udeo 1/1 · kupovina | 76 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · kp.br.1142 udeo 1/1 · nasledstvo | 76 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br. 2 · kp. br 5086 udeo 1/1 · nasledstvo | 47 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · kp.br.1143 udeo 1/1 · nasledstvo | 41 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada br.3 · kp.br.5086 udeo 1/1 · nasledstvo | 26 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · kp.br.1141 udeo 1/1 · nasledstvo | 18 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · kp.br.1142 udeo 1/1 · nasledstvo | 17 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma Šumsko zemljište · kp.br. 91 udeo 1/1 · nasledstvo | 1,99 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · III klase udeo 1/1 · kupovina | 1,51 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · III klase udeo 1/1 · kupovina | 1,5 ha | |||
Šuma Šumsko zemljište · kp.br.1243 udeo 1/1 · nasledstvo | 1,43 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br. 1247 udeo 1/1 · nasledstvo | 9.744 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1095 udeo 1/1 · nasledstvo | 8.859 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1325 udeo 1/1 · nasledstvo | 8.260 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br. 1141 udeo 1/1 · nasledstvo | 6.525 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1142 udeo 1/1 · nasledstvo | 5.488 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1320 udeo 1/1 · nasledstvo | 5.418 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1114 udeo 1/1 · nasledstvo | 4.894 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br 1115 udeo 1/1 · nasledstvo | 4.429 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1116 udeo 1/1 · nasledstvo | 2.578 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1246 udeo 1/1 · nasledstvo | 2.416 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1117 udeo 1/1 · nasledstvo | 2.208 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1248/2 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.958 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1244 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.744 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br 1242 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.583 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1143 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.285 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br. 90 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.272 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br 1110 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.113 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br 1245 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.048 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1118 udeo 1/1 · nasledstvo | 671 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1113 udeo 1/1 · nasledstvo | 595 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br. 1140 udeo 1/1 · nasledstvo | 478 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1123 udeo 1/1 · nasledstvo | 463 m² | |||
Šuma Šumsko zemljište · kp.br.1112 udeo 1/1 · nasledstvo | 421 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1326 udeo 1/1 · nasledstvo | 305 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1111 udeo 1/1 · nasledstvo | 276 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · kp.br.1132 udeo 1/6 · nasledstvo | 115 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Parcela · kp.br.5086 udeo 1/1 · nasledstvo | 1,39 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište · kp.br. 1096 udeo 1/1 · nasledstvo | 1.403 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 40+4 −1 |
| 828 m² |
| 12,36 ha |
| 3 |
| 2,23 mil. RSD |
| 06.10.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 37+34 | 757 m² | 10,97 ha | 0 | 1,89 mil. RSD |
| 31.12.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3+2 −1 | 523 m² | - | 1 | 1,89 mil. RSD |
| 12.04.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 529 m² | - | 1 | 1,89 mil. RSD |
| 04.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 529 m² | - | 1 | 2,85 mil. RSD |
| 13.01.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2−1 | 529 m² | - | 1 | 2,85 mil. RSD |
| 02.02.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3+1 −2 | 529 m² | 700 m² | 1 | 2,85 mil. RSD |
| 04.11.2013. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 4+3 | 529 m² | 1.430 m² | 1 | 2,85 mil. RSD |
| 14.11.2012. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 1 | 109 m² | - | 1 | 3,97 mil. RSD |
| 25.10.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 109 m² | - | 1 | 2,46 mil. RSD |