Ukratko: Od 2010. podneto je 15 prijava imovine, poslednja 14. maj 2026. Posle prve prijave prijavljeno je 7 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (350 m² objekata). Najduže na istoj funkciji: 12,3 godina (Sudija). Prihod iz budžeta (3,11 mil. RSD godišnje) je iznad medijane za funkciju „Sudija“.
Još 5 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 29. januar 2019.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Četvorosoban udeo 1/1 · ostalo · 2004 | 145 m² | |||
Stan Četvorosoban udeo 1/1 · kupovina · 2007 | 124 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2+1 −1 | 81 m² | - | 1 | 3,11 mil. RSD | |
| 13.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2+1 | 116 m² | - | 3 | 2,95 mil. RSD | |
| 10.05.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1−3 | 25 m² | - | 1 | 2,72 mil. RSD | |
| 11.05.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 4+2 −2 | 130 m² | - | 1 | 2,46 mil. RSD | |
| 10.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 4+2 −1 | 169 m² | - | 1 | 1,98 mil. RSD | |
| 28.01.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3+2 −2 | 167 m² | - | 2 | 1,92 mil. RSD | |
| 29.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3+1 | 305 m² | - | 2 | 1,92 mil. RSD | |
| 29.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2−1 | 269 m² | - | 1 | 1,65 mil. RSD | |
| 21.08.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 319 m² | - | 1 | 1,55 mil. RSD | |
| 29.12.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 319 m² | - | 1 | 1,55 mil. RSD | |
| 14.02.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3−1 | 319 m² | - | 1 | 1,55 mil. RSD | |
| 01.06.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 4 | 341 m² | - | 1 | 1,55 mil. RSD |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku