Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 20. decembar 2022. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 16,8 godina (Sudija).
Prijava od 20. decembar 2022. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Prizemna udeo 1/1 · poklon | 90 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2022. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 26+5 −2 | 264 m² | - | 0 | - | |
| 30.01.2015. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 120 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 30 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 24 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma 5 klasa udeo 1/1 · poklon | 29,92 | |||
Vinograd 4 klasa udeo 1/1 · poklon | 4,96 | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klasa udeo 1/1 · poklon | 22 | |||
Voćnjak 4 klasa udeo 1/1 · poklon | 9,63 | |||
Njiva / oranica Njiva · 6 klasa udeo 1/1 · poklon | 35,47 | |||
Njiva / oranica Njiva · 5 klasa udeo 1/1 · poklon | 3,33 | |||
Šuma 5 klasa udeo 1/1 · poklon | 6,78 | |||
Njiva / oranica Njiva · 2 klasa udeo 1/1 · poklon | 8,76 | |||
Njiva / oranica Njiva · 1 klasa udeo 1/1 · poklon | 18,46 | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 4,5 | |||
Njiva / oranica Njiva · 2 klasa udeo 1/1 · poklon | 18,06 | |||
Njiva / oranica Njiva · 2 klasa udeo 1/1 · poklon | 7,13 | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 Klasa udeo 1/1 · poklon | 14,84 | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 14,91 | |||
Njiva / oranica Njiva · 2 klasa udeo 50% · poklon | 16,22 | |||
Voćnjak 3 klasa udeo 1/2 · poklon | 19,55 | |||
Njiva / oranica Njiva · 25 klasa udeo 1/1 · poklon | 8,97 | |||
Njiva / oranica Njiva · 2 klasa udeo 1/1 · poklon | 7,50 | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 12,85 | |||
Livada 7 klasa udeo 1/1 · poklon | 5,97 | |||
Šuma 5 klasa udeo 1/1 · poklon | 7,79 | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište neplodno zemljište udeo 1/1 · poklon | 1,39 | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 23+23 |
| - |
| 2,59 ha |
| 1 |
| 1 mil. RSD |
| 30.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | - |