Član upravnog odbora · Fond za razvoj Republike Srbije · Niš
Fakultet · ministar
Ukratko: Od 2022. podneto je 6 prijava imovine, poslednja 14. maj 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Trenutno su aktivne 3 funkcije. Prihod iz budžeta (2,83 mil. RSD godišnje) je iznad medijane za funkciju „Član upravnog odbora“.
Prijava od 14. maj 2026.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Porodična stambena zgrada · broj dela parcele1-porodična stambena zgrada udeo 1/1 · poklon | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 21+10 | 128 m² | 7,47 ha | 1 | 2,83 mil. RSD | |
| 21.05.2025. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 35 dana pošto je počela prva funkcija (02.08.2022. → 06.09.2022.). Zakonski rok je 30 dana; Agencija može produžiti rok ili ga računati od kasnijeg datuma, pa ovo nije utvrđeno kašnjenje.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.460 funkcionera sa funkcijom „Član upravnog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 128 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · broj dela parcele2-livada 6 klase udeo 1/1 · poklon | 2.506 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja · broj dela parcele 1-zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · poklon | 128 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · njiva 8. klase udeo 1/1 · poklon | 1,55 ha | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · broj dela parcele 1-njiva 6. klase udeo 30% · poklon | 7.097 m² | |||
Šuma 3. klase udeo 1/1 · poklon | 6.974 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · voćnjak 4. klase udeo 1/1 · poklon | 6.479 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · livada 7. klase udeo 10% · poklon | 5.678 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · pašnjak 5.klase udeo 1/1 · poklon | 5.230 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · broj dela parcele 2-njiva 8.klase udeo 30% · poklon | 3.729 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · pašnjak 4. klase udeo 1/1 · poklon | 3.600 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · pašnjak 5. klase udeo 1/1 · poklon | 2.247 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · voćnjak 5. klase udeo 27% · poklon | 2.160 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · njiva 5. klase udeo 1/1 · poklon | 1.884 m² | |||
Šuma 3.klase udeo 1/1 · poklon | 1.423 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 60% · poklon | 1.356 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · livada 4. klase udeo 1/1 · poklon | 1.182 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · njiva 6. klase udeo 2/3 · poklon | 1.160 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · voćnjak 3. klase udeo 1/1 · poklon | 989 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · broj dela parcele 3-ostalo veštačko stvoreno neplodno zemljište udeo 30% · poklon | 933 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Poljoprivedno zemljište · livada 6. klase udeo 10% · poklon | 4.473 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 11+11 |
| 128 m² |
| 2,53 ha |
| 1 |
| 2,83 mil. RSD |
| 16.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 1 | 2,83 mil. RSD |
| 10.07.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 1 | 2,83 mil. RSD |
| 31.05.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | 1,81 mil. RSD |
| 06.09.2022. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | 1,81 mil. RSD |