Posebni savetnik ministra · Ministarstvo za brigu o selu · Beograd
Fakultet · diplomirani ekonomista
Ukratko: Od 2021. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 22. septembar 2026. Posle prve prijave prijavljene su 4 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (333 m² objekata, 955 m² zemljišta). Prihod iz budžeta (3,84 mil. RSD godišnje) je iznad medijane za funkciju „Posebni savetnik ministra“.
Prijava od 22. septembar 2026. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća suteren+prizemlje+prvi sprat udeo 1/1 · izgradnja | 290 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 25−1 | 374 m² | 15,3 ha | 1 | 3,84 mil. RSD | |
| 09.12.2024. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 27 funkcionera sa funkcijom „Posebni savetnik ministra“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · izgradnja | 43 m² | |||
Pomoćni objekat pomoćna zgrada 1 udeo 10% · nasledstvo | 25 m² | |||
Pomoćni objekat pomoćna zgrada broj 1 udeo 10% · nasledstvo | 16 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 10% · nasledstvo | 25 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom udeo 10% · nasledstvo | 16 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Livada 6.klasa udeo 10% · nasledstvo | 4,28 ha | |||
Pašnjak udeo 10% · nasledstvo | 2,37 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 10% · nasledstvo | 1,22 ha | |||
Šuma 8.klasa udeo 10% · nasledstvo | 1,21 ha | |||
Šuma 7.klasa udeo 10% · nasledstvo | 1,21 ha | |||
Pašnjak 7. klasa udeo 10% · nasledstvo | 8.208 m² | |||
Pašnjak 8.klasa udeo 10% · nasledstvo | 5.647 m² | |||
Voćnjak 7.klasa udeo 10% · nasledstvo | 5.031 m² | |||
Pašnjak 7. klasa udeo 10% · nasledstvo | 5.024 m² | |||
Pašnjak 7. klasa udeo 10% · nasledstvo | 5.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7.klasa udeo 10% · nasledstvo | 4.144 m² | |||
Pašnjak 7.klasa udeo 10% · nasledstvo | 4.050 m² | |||
Šuma 7. klasa udeo 10% · nasledstvo | 3.479 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klasa udeo 4% · kupovina | 2.796 m² | |||
Voćnjak 7. klasa udeo 10% · nasledstvo | 2.213 m² | |||
Šuma 7. klase udeo 10% · nasledstvo | 1.760 m² | |||
Pašnjak 7.klasa udeo 10% · nasledstvo | 1.403 m² | |||
Pašnjak 5.klasa udeo 1/1 · kupovina | 843 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7.klasa udeo 10% · nasledstvo | 526 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 26 |
| 374 m² |
| 16,06 ha |
| 1 |
| 4,45 mil. RSD |
| 09.07.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 26+26 −1 | 374 m² | 16,06 ha | 1 | 3,24 mil. RSD |
| 25.01.2023. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 220 m² | - | 1 | 2,69 mil. RSD |
| 30.06.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | 220 m² | - | 1 | 3,06 mil. RSD |