Ukratko: Od 2024. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 29. jun 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (1,83 mil. RSD godišnje) je ispod medijane za funkciju „Državni sekretar“.
Prijava od 29. jun 2025.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/2 · poklon | 234 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 71−2 | 1.564 m² | 16,77 ha | 0 | 1,83 mil. RSD | |
| 15.05.2025. Prestanak javne funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 189 funkcionera sa funkcijom „Državni sekretar“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća Poslovno-stambeni objekat udeo 1/2 · kupovina | 205 m² |
Kuća Porodična stambena zgrada udeo 1/2 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 99 m² |
Kuća udeo 1/2 · kupovina | 98 m² |
Kuća udeo 1/2 · kupovina | 80 m² |
Kuća udeo 1/2 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 76 m² |
Kuća udeo 1/2 · kupovina | 52 m² |
Kuća Dvosobna udeo 1/2 · kupovina | 49 m² |
Kuća udeo 1/2 · kupovina | 46 m² |
Kuća udeo 1/2 · kupovina | 45 m² |
Stan Jednosoban udeo 1/2 · poklon | 38 m² |
Kuća Jednosobna udeo 1/2 · kupovina | 27 m² |
Kuća Jednosobna udeo 1/2 · kupovina | 26 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost udeo 36,3% · kupovina | 386 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Štala,garaža udeo 1/2 · kupovina | 56 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Magacin udeo 1/2 · kupovina | 43 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Magacin udeo 1/2 · kupovina | 4 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/2 · kupovina | 1.064 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/2 · poklon | 465 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/2 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 392 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište u građevinskom području udeo 1/2 · kupovina | 328 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/2 · kupovina | 290 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/4 · kupovina | 260 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/4 · kupovina | 192 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/4 · kupovina | 164 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/4 · kupovina | 120 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/2 · kupovina | 118 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/2 · kupovina | 111 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/4 · kupovina | 110 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Gradsko građevinsko zemljište udeo 1/4 · kupovina | 74 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Voćnjak pete klase udeo 1/2 · kupovina | 1,73 ha | |||
Šuma četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 1,08 ha | |||
Šuma četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 9.215 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 8.361 m² | |||
Livada četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 8.320 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · pete klase udeo 1/2 · kupovina | 7.845 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 7.715 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 6.787 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 6.089 m² | |||
Pašnjak pete klase udeo 1/1 · kupovina | 5.088 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 5.032 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 4.600 m² | |||
Pašnjak pete klase udeo 1/1 · kupovina | 4.498 m² | |||
Šuma četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 4.458 m² | |||
Livada četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 4.365 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 4.223 m² | |||
Pašnjak treće klase udeo 1/2 · kupovina | 3.679 m² | |||
Livada četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 3.329 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · četvrte klase udeo 1/2 · ugovor o doživotnom izdržavanju | 3.321 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 3.300 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Livada pete klase udeo 1/2 · kupovina | 3.230 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 3.213 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 3.009 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 2.906 m² | |||
Pašnjak pete klase udeo 1/1 · kupovina | 2.347 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · pete klase udeo 1/2 · kupovina | 2.312 m² | |||
Šuma četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 2.273 m² | |||
Šuma pete klase udeo 1/1 · kupovina | 2.000 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · treće klase udeo 1/2 · kupovina | 1.956 m² | |||
Pašnjak pete klase udeo 1/1 · kupovina | 1.825 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 1.659 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 1.437 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Zemljište u građevinskom području udeo 1/2 · kupovina | 1.197 m² | |||
Pašnjak pete klase udeo 1/1 · kupovina | 1.162 m² | |||
Šuma treće klase udeo 1/2 · kupovina | 1.096 m² | |||
Vinograd četvrte klase udeo 1/2 · kupovina | 1.000 m² | |||
Pašnjak pete klase udeo 1/1 · kupovina | 902 m² | |||
Voćnjak Voćnjak pete klase i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 1/2 · kupovina | 883 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina | 749 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina | 570 m² | |||
Šuma druge klase udeo 1/2 · kupovina | 14,7 m² | |||
| Prestanak javne funkcije |
| 73 |
| 1.663 m² |
| 16,86 ha |
| 0 |
| - |
| 19.07.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 73 | 1.663 m² | 16,86 ha | 0 | 1,71 mil. RSD |