Predsednik · Opština Sjenica · Sjenica
Fakultet · diplomirani inženjer arhitekture
Ukratko: Od 2021. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 2. oktobar 2024. Posle prve prijave prijavljeno je 5 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (2.300 m² zemljišta).
Prijava od 2. oktobar 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Stambeno poslovni udeo 1/1 · poklon | 350 m² | |||
Stan | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 40+6 −8 | 8.435 m² | 1,28 ha | 0 | 1,56 mil. RSD | |
| 22.02.2021. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 185 dana pošto je počela prva funkcija (21.08.2020. → 22.02.2021.). Zakonski rok je 30 dana; Agencija može produžiti rok ili ga računati od kasnijeg datuma, pa ovo nije utvrđeno kašnjenje.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 362 funkcionera sa funkcijom „Predsednik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 123 m² |
Apartman Stambeni objekat udeo 1/1 · izgradnja | 43 m² |
Apartman Stambeni objekat udeo 1/1 · izgradnja | 39 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Prizemni objekat udeo 1/1 · kupovina | 2.428 m² | |||
Poslovni prostor P+1 udeo 1/1 · kupovina | 1.336 m² | |||
Poslovni prostor Prizemni objekat P+1 udeo 1/1 · kupovina | 1.140 m² | |||
Poslovni prostor Prizemni objekat udeo 1/1 · kupovina | 874 m² | |||
Poslovni prostor Prizemni objekat udeo 1/1 · kupovina | 518 m² | |||
Poslovni prostor udeo 1/1 · izgradnja | 502 m² | |||
Poslovni prostor Prizemni objekat udeo 1/1 · kupovina | 347 m² | |||
Poslovni prostor Prizemni objekat udeo 1/1 · kupovina | 300 m² | |||
Poslovni prostor P udeo 1/1 · izgradnja | 112 m² | |||
Poslovni prostor Poslovni sprat udeo 1/1 · izgradnja | 112 m² | |||
Poslovni prostor P udeo 1/1 · izgradnja | 74,2 m² | |||
Poslovni prostor Prizemni objekat udeo 1/1 · kupovina | 54 m² | |||
Poslovni prostor P udeo 1/1 · kupovina | 14,5 m² | |||
Poslovni prostor Poslovni prostor-P udeo 1/1 · kupovina | 14,4 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža · Suteren udeo 1/1 · izgradnja | 18,3 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža · Suteren udeo 1/1 · izgradnja | 18,3 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža · Suteren udeo 1/1 · izgradnja | 18,2 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 6.897 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 2.300 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 905 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 898 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 269 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 203 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 193 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 191 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 189 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 183 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 148 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 130 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 124 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 113 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 99 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato solarna elektrana udeo 1/1 · izgradnja | 36 kilovata | |||
Ostalo / nepoznato solarna elektrana udeo 1/1 · izgradnja | 77 kilovata | |||
Ostalo / nepoznato solarna elektrana udeo 1/1 · izgradnja | 120 kilovata | |||
Ostalo / nepoznato solarna elektrana udeo 1/1 · izgradnja | 180 kilovata | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 42 |
| 8.476 m² |
| 1,54 ha |
| 2 |
| 1,14 mil. RSD |