Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 24. januar 2017. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (54,4 m² objekata). Najduže na istoj funkciji: 30,4 godina (Sudija).
Još 5 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 24. januar 2017. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća STAMBENA ZGRADA I POMOĆNI OBJEKTI, 12.25 ARI, udeo 41,7% · nasledstvo | 1.225 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8+1 | 1.279 m² | 77,83 ha | 1 | 1,29 mil. RSD | |
| 28.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Stan Dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 2016 | 54,4 m² |
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE 74,13 HA udeo 41,7% · poklon | 74,13 ha | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 01.42.14 HA udeo 1/3 · poklon | 1,42 ha | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 01.22.11 HA udeo 1/3 · poklon | 1,22 ha | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 87,66 ARI udeo 1/2 · nasledstvo | 8.766 m² | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 18 ARI 37 M2 udeo 1/3 · poklon | 1.837 m² | |||
Ostalo zemljište ZEMLJIŠTE, 3/4 LANCA udeo 1/3 · poklon | - | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 7+1 −1 |
| 1.225 m² |
| 77,83 ha |
| 1 |
| - |
| 27.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 7 | - | 5,22 ha | 1 | - |