Državni sekretar · Ministarstvo rudarstva i energetike · Beograd
Fakultet · diplomirani ekonomista
Vredi pogledati
Signal nije dokaz nepravilnosti: pokazuje šta se iz prijava ne vidi jasno i šta vredi proveriti.
Ukratko: Od 2010. podneto je 16 prijava imovine, poslednja 3. novembar 2025. Posle prve prijave prijavljeno je 7 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (64 m² objekata, 1,31 ha zemljišta). Prihod iz budžeta (4,19 mil. RSD godišnje) je znatno iznad medijane za funkciju „Državni sekretar“.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 3 | 38 | +35 |
| Objekti | 144 m² | 80 m² | -64 m² |
| Zemljište | 3,5 ha | 1,92 ha | -15.773 m² |
| Vozila | 0 | 0 | 0 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 18. jul 2025.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 38 | 100 m² | 4,18 ha | 0 | 4,19 mil. RSD | |
| 02.09.2025. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 189 funkcionera sa funkcijom „Državni sekretar“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina |
|---|
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća Spratna udeo 80% · nasledstvo | 100 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo Zajednička imovina supružnika · kupovina | 9.082 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/2 · kupovina | 7.729 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.030 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.965 m² | |||
Šuma Šuma 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.760 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.677 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.246 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 6. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.076 m² | |||
Šuma Šuma 2.klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.040 m² | |||
Šuma Šuma 4.klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.002 m² | |||
Vinograd Vinograd 3. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 838 m² | |||
Pašnjak Pašnjak 6. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 638 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Pašnjak 6.klase udeo 1/2 · nasledstvo | 637 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 635 m² | |||
Šuma Šuma 4. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 515 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 456 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 442 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 440 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 4. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 427 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 5. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 420 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 413 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 402 m² | |||
Šuma Šuma 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 244 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo Zajednička imovina supružnika · kupovina | 150 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo Zajednička imovina supružnika · kupovina | 27 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo Zajednička imovina supružnika · kupovina | 4 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo Zajednička imovina supružnika · kupovina | 3 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 2.847 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 1.988 m² | |||
Ostalo zemljište Ostalo veštački stvoreno nepolodno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 1.024 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište u građevinskom području · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 398 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište u građevinskom području · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 52 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište u građevinskom području · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 52 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište u građevinskom području · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 49 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište u građevinskom području · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 49 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište u građevinskom području · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 34 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište u građevinskom području · Zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 34 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| 38 |
| 100 m² |
| 4,18 ha |
| 0 |
| - |
| 18.07.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 38+37 −1 | 100 m² | 4,18 ha | 0 | 2,15 mil. RSD |
| 27.04.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 100 m² | 35 ha | 0 | 1,77 mil. RSD |
| 04.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 100 m² | 35 ha | 0 | 1,48 mil. RSD |
| 03.12.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 100 m² | 35 ha | 0 | 1,48 mil. RSD |
| 25.06.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2+1 −1 | 100 m² | 35 ha | 0 | 1,48 mil. RSD |
| 31.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 100 m² | 3,5 ha | 1 | 1,15 mil. RSD |
| 27.06.2017. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2−1 | 100 m² | 3,5 ha | 0 | 1,15 mil. RSD |
| 30.01.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 3 | 164 m² | 3,5 ha | 0 | - |
| 25.09.2013. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 3 | 164 m² | 3,5 ha | 0 | - |
| 13.05.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 164 m² | 3,5 ha | 0 | 0 RSD |
| 29.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 164 m² | 3,5 ha | 0 | 1,31 mil. RSD |
| 05.09.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3+2 −1 | 164 m² | 3,5 ha | 0 | 1,31 mil. RSD |
| 29.03.2011. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 160 m² | 3,5 ha | 0 | 1,13 mil. RSD |
| 29.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 2 | - | 3,5 ha | 0 | - |