Pomoćnik ministra · Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja · Beograd
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2016. podneto je 18 prijava imovine, poslednja 27. januar 2023. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (156 m² objekata).
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 8 | 10 | +2 |
| Objekti | 160 m² | 346 m² | +186 m² |
| Zemljište | 1,06 ha | 1,18 ha | +1.217 m² |
| Vozila | 0 | 1 | +1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 27. januar 2023.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2023. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 10 | 326 m² | 1,18 ha | 1 | - | |
| 24.01.2022. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća četvorosobna udeo 1/1 · kupovina na kredit / lizing | 156 m² | |||
| Poslovni prostor | ||||
Poslovni prostor udeo 1/1 · izgradnja | 150 m² | |||
Poslovni prostor udeo 1/2 · kupovina | 20 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina na kredit / lizing | 1.217 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.730 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.509 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.841 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.337 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| 10+1 −1 |
| 326 m² |
| 1,18 ha |
| 1 |
| 502.080 RSD |
| 27.01.2021. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 10+2 | 356 m² | 1,18 ha | 1 | - |
| 18.11.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 18.08.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 22.05.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8−2 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 29.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 10+2 | 356 m² | 1,18 ha | 0 | 1,88 mil. RSD |
| 05.08.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 07.05.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 21.03.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 14.11.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 06.08.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 23.05.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 15.01.2018. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 16.10.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 24.07.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 04.05.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
| 28.10.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 170 m² | 1,06 ha | 0 | 1,53 mil. RSD |
Livada udeo 1/1 · kupovina |
| 643 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 510 m² |