Direktor · Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" · Beograd
Fakultet · Redovni profesor, Subspecijalista kardiologije
Ukratko: Od 2016. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 9. januar 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (2,38 mil. RSD godišnje) je iznad medijane za funkciju „Direktor“.
Prijava od 9. januar 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Stambene zgrade udeo 1/1 · nasledstvo | 680 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 37+32 | 3.159 m² | 10,89 ha | 1 | 2,38 mil. RSD | |
| 12.03.2018. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.124 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća Stambena zgrada 2 udeo 1/1 · nasledstvo | 680 m² |
Stan Dupleks udeo 1/1 · nasledstvo | 516 m² |
Kuća udeo 1/1 · kupovina | 355 m² |
Kuća udeo 1/1 · kupovina | 299 m² |
Kuća Stambena zgrada 1 udeo 1/1 · nasledstvo | 88 m² |
Kuća Porodična stambena zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 77 m² |
Stan Stambeni prostor udeo 1/1 · nasledstvo | 49 m² |
Stan udeo 1/1 · nasledstvo | 38 m² |
Stan Stambeni prostor udeo 1/1 · nasledstvo | 31 m² |
Apartman udeo 1/1 · nasledstvo | 23 m² |
Apartman udeo 1/1 · nasledstvo | 23 m² |
Apartman udeo 1/1 · nasledstvo | 22 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Stmabene zgrade udeo 1/1 · nasledstvo | 88 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 64 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 64 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 31 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 31 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 832 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 480 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Dvorište udeo pravo službenosti prolaza · nepoznato | 200 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 2,4 ha | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 2,04 ha | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 1,97 ha | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 1,04 ha | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 8.195 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 6.637 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 5.010 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 4.497 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 4.021 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 1.700 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.255 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 979 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato Nestambeni prostor udeo 1/1 · nasledstvo | 54 m² | |||
Ostalo / nepoznato Nestambeni prostor udeo 1/1 · nasledstvo | 25 m² | |||
Ostalo / nepoznato Nestambeni prostor udeo 1/1 · nasledstvo | 21 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 5 |
| 654 m² |
| 2.567 m² |
| 0 |
| 1,58 mil. RSD |
| 08.11.2017. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 5 | 654 m² | 2.567 m² | 1 | 1,58 mil. RSD |
| 02.02.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5 | 654 m² | 2.567 m² | 2 | 0 RSD |
| 01.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 5 | 654 m² | 2.567 m² | 1 | 0 RSD |