Odbornik · Skupština gradske opštine Stari Grad Beograd · Beograd
Fakultet · DOKTOR MEDICINE
Ukratko: Od 2015. podneto je 15 prijava imovine, poslednja 17. januar 2023. Posle prve prijave prijavljeno je 10 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (313 m² objekata, 2.199 m² zemljišta).
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 14 | 18 | +4 |
| Objekti | 106 m² | 365 m² | +259 m² |
| Zemljište | 1,99 ha | 8.032 m² | -11.887,2 m² |
| Vozila | 1 | 1 | 0 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 28. maj 2020.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2023. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 21+8 | 352 m² | 19,11 ha | 1 | 1,42 mil. RSD | |
| 28.12.2021. Promene posle prestanka funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan udeo 1/1 · kupovina | 180.859 m² | |||
Vikendica udeo 1/1 · kupovina | 25 m² | |||
Vikendica udeo 1/1 · kupovina | 15 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 19,2 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 16 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 16 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 15 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.721 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.789 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 3.362 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.043 m² | |||
| Ostalo | ||||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 193 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene posle prestanka funkcije |
| 13−4 |
| 352 m² |
| 1,35 ha |
| 1 |
| 1,42 mil. RSD |
| 27.07.2021. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 17−1 | 352 m² | 1,47 ha | 1 | 1,42 mil. RSD |
| 22.07.2021. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 18+9 −6 | 365 m² | 1,47 ha | 1 | 1,42 mil. RSD |
| 28.05.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 15 | 106 m² | 2,01 ha | 1 | 1,64 mil. RSD |
| 03.02.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 15 | 106 m² | 2,01 ha | 2 | 1,64 mil. RSD |
| 27.12.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 15+1 | 106 m² | 2,01 ha | 1 | 1,64 mil. RSD |
| 02.07.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 106 m² | 1,99 ha | 1 | 1,64 mil. RSD |
| 04.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 106 m² | 1,99 ha | 2 | 1,64 mil. RSD |
| 03.11.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 106 m² | 1,99 ha | 2 | 1,64 mil. RSD |
| 14.08.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 106 m² | 1,99 ha | 1 | 1,64 mil. RSD |
| 30.01.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 106 m² | 1,99 ha | 1 | 1,64 mil. RSD |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina |
| 1.906 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.417 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 681 m² |