Direktor · JKP Čistoća i zelenilo Subotica · Subotica
Fakultet · master ekonomista
Ukratko: Od 2014. podneto je 29 prijava imovine, poslednja 14. mart 2024. Posle prve prijave prijavljeno je 5 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (251 m² objekata, 8.294 m² zemljišta).
Prijava od 16. novembar 2020.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3−9 | - | 1,72 ha | 0 | 2,09 mil. RSD | |
| 14.12.2022. Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Kuća, dvorište i njiva udeo 1/4 · nasledstvo | 5.582 m² | |||
Kuća udeo 1/4 · nasledstvo | 243 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
Pomoćni objekat Poljoprivredni objekat udeo 1/4 · izgradnja | 300 m² | |||
Pomoćni objekat udeo 1/4 · nasledstvo | 238 m² | |||
Pomoćni objekat Poljoprivredni objekat udeo 1/4 · izgradnja | 120 m² | |||
Pomoćni objekat udeo 1/4 · nasledstvo | 45,5 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina | 1,66 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljop. zemljište udeo 1/1 · kupovina | 8.679 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljop. zemljište udeo 1/1 · kupovina | 2.844 m² | |||
| Ostalo | ||||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/2 · kupovina | 32 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/2 · kupovina | 31 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Stupanje na javnu funkciju |
| 12−2 |
| 994 m² |
| 3,37 ha |
| 0 |
| 1,77 mil. RSD |
| 16.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14+9 −10 | 1.293 m² | 3,37 ha | 1 | 1,62 mil. RSD |
| 15.10.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 15+1 | 1.034 m² | 4,47 ha | 1 | 1,61 mil. RSD |
| 11.05.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 1.034 m² | 2,81 ha | 1 | 1,61 mil. RSD |
| 16.11.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14 | 1.034 m² | 2,81 ha | 1 | 1,51 mil. RSD |
| 13.08.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14+1 | 1.034 m² | 2,81 ha | 1 | 1,51 mil. RSD |
| 27.02.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 13 | 1.002 m² | 2,81 ha | 1 | 1,51 mil. RSD |
| 14.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 13 | 1.002 m² | 2,81 ha | 2 | 1,51 mil. RSD |
| 20.11.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 13+1 | 1.002 m² | 2,81 ha | 2 | 1,31 mil. RSD |
| 14.11.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 2 | 1,31 mil. RSD |
| 22.10.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 2 | 1,31 mil. RSD |
| 14.08.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 2 | 1,31 mil. RSD |
| 25.07.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 12.03.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 08.03.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 08.02.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 28.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 18.12.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 30.05.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 29.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 17.11.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 3 | 1,31 mil. RSD |
| 20.03.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12 | 1.002 m² | 1,16 ha | 4 | 1,31 mil. RSD |
| 23.02.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12+1 | 1.002 m² | 1,16 ha | 4 | 1,31 mil. RSD |
| 08.12.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 11+1 | 1.002 m² | 1,16 ha | 4 | 1,31 mil. RSD |
| 04.11.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 10 | 1.002 m² | 1,15 ha | 4 | 1,31 mil. RSD |
| 14.01.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 10 | 1.002 m² | 1,15 ha | 4 | 1,31 mil. RSD |
| 16.12.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 10 | 1.002 m² | 1,15 ha | 4 | 1,31 mil. RSD |
| 08.01.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 10 | 1.002 m² | 1,15 ha | 4 | 1,31 mil. RSD |
| 32 m² |
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/4 · nasledstvo | 28,7 m² |
Pomoćni objekat udeo 1/4 · nasledstvo | 27 m² |