Predsednik upravnog odbora · Fond za razvoj Republike Srbije · Niš
Fakultet · Ministar
Ukratko: Od 2010. podneto je 14 prijava imovine, poslednja 12. maj 2026. Posle prve prijave prijavljene su 24 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (444 m² objekata, 14,08 ha zemljišta).
Još 6 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 8 | 34 | +26 |
| Objekti | 151 m² | 412 m² | +262 m² |
| Zemljište | 3,1 ha | 26,75 ha | +23,65 ha |
| Vozila | 3 | 0 | -3 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 15. maj 2024. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 35+1 | 499 m² | 26,75 ha | 2 | 4,2 mil. RSD | |
| 15.05.2024. Prestanak javne funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina |
|---|
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća 3 udeo 1/1 · kupovina | 166 m² | |||
Stan 3 udeo 1/1 · kupovina | 110 m² | |||
Kuća 2 udeo 1/1 · kupovina | 67 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 43 m² | |||
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · kupovina | 26 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 2,36 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,44 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,15 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 1,13 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 1,06 ha | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 8.632 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 8.632 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 8.614 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 8.614 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 5.931 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 5.318 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 4.838 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1.014 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 409 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,73 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,46 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,44 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,36 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 1,15 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,13 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 7.771 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 7.495 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.506 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.137 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 566 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 476 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Prestanak javne funkcije |
| 34+19 −6 |
| 412 m² |
| 26,75 ha |
| 0 |
| 1,53 mil. RSD |
| 05.10.2023. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 21+6 −2 | 373 m² | 11,72 ha | 0 | 1,63 mil. RSD |
| 26.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 17+4 | 420 m² | 9,36 ha | 0 | 4,1 mil. RSD |
| 14.11.2018. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 13+5 −2 | 260 m² | 7,33 ha | 3 | 3,8 mil. RSD |
| 30.01.2018. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 10 | 430 m² | 4,51 ha | 0 | 3,8 mil. RSD |
| 27.01.2016. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 10+2 | 430 m² | 4,51 ha | 3 | 2,9 mil. RSD |
| 19.12.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 430 m² | 3,1 ha | 3 | 2,84 mil. RSD |
| 02.09.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8+1 −1 | 430 m² | 3,1 ha | 3 | 2,66 mil. RSD |
| 25.01.2014. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 8+2 | 430 m² | 2,1 ha | 2 | 2,14 mil. RSD |
| 03.12.2012. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 6 | 430 m² | - | 3 | - |
| 18.01.2012. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 6+4 −1 | 430 m² | - | 3 | - |