Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 29. januar 2020. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (1.334 m² zemljišta). Najduže na istoj funkciji: 26,8 godina (Sudija).
Još 4 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 29. januar 2020. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan Jednosoban udeo 1/1 · kupovina | 77 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 8+1 | 77 m² | 3,07 ha | 3 | 1,41 mil. RSD | |
| 28.01.2010. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| - |
Kuća Porodična stambena zgrada udeo 1/2 · nasledstvo | - |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2019 | 1.334 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 2,83 ha | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon | 465 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 344 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina | 286 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 7 |
| 77 m² |
| 2,94 ha |
| 3 |
| 972.000 RSD |