Zamenik člana · Republička izborna komisija · Beograd
Fakultet · Diplomirani pravnik
Ukratko: Od 2012. podneto je 14 prijava imovine, poslednja 14. maj 2026. Posle prve prijave prijavljeno je 87 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (361 m² objekata, 23,31 ha zemljišta). Trenutno su aktivne 2 funkcije.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 1 | 69 | +68 |
| Objekti | 27 m² | 450 m² | +423 m² |
| Zemljište | - | 4.130 m² | - |
| Vozila | 1 | 2 | +1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 13. maj 2025.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 108 | 540 m² | 2,52 ha | 2 | 2,3 mil. RSD | |
| 13.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina |
|---|
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća Vinska kuća · jednosobna udeo 1/1 · kupovina | 126 m² | |||
Kuća četvorosobna udeo 2/3 · poklon | 121 m² | |||
Stan trosoban udeo 1/1 · kupovina | 82 m² | |||
Vikendica dvosobna udeo 1/1 · kupovina | 39 m² | |||
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina | 53 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 62 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 57 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 2,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 300 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 99 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 98 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 98 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 98 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 95 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 95 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 94 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 94 m² | |||
Voćnjak udeo 32,3% · kupovina | 93 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 91 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 90 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 89 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 88 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina | 88 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 87 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 87 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · zamena / razmena | 86 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 86 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 85 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 83 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 83 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 80 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 78 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 77 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 76 m² | |||
Vinograd udeo 2/3 · kupovina | 76 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 74 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 71 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 71 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 70 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 66 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 65 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 65 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 62 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · zamena / razmena | 61 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 59 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 59 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 57 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 57 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 56 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 55 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 55 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 55 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 55 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 55 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 54 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 54 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 52 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 51 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 48 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 47 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina | 47 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina | 46 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 46 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 43 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 43 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 41 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 40 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 40 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 37 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 35 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 34 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 34 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 34 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 34 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 33 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 33 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 31 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 30 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 29 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 28 m² | |||
Voćnjak udeo 32,3% · kupovina | 27 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 27 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 25 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 24 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 24 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 23 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 23 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 22 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 22 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 20 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 18 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 18 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 16 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 11 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 9 m² | |||
Vinograd udeo 23,2% · kupovina | 9 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 5 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 5 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina | 5 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · zamena / razmena | 3 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 1 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 3a462 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 29a22 | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 14a09 | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| 108+28 |
| 540 m² |
| 2,52 ha |
| 2 |
| 2,3 mil. RSD |
| 15.05.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 80+72 −70 | 540 m² | 2,38 ha | 2 | 2,3 mil. RSD |
| 31.01.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 78+1 | 483 m² | 30,77 ha | 2 | 4,01 mil. RSD |
| 31.01.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 77+69 −65 | 444 m² | 30,77 ha | 1 | 1,6 mil. RSD |
| 27.01.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 73+65 −64 | 490 m² | 2,34 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 20.11.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 72+64 −61 | 444 m² | 26,91 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 11.09.2020. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 69+7 | 490 m² | 4.234 m² | 2 | 684.000 RSD |
| 13.02.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 62+34 −10 | 490 m² | 2.625 m² | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 30.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 38+21 | 514 m² | 5,41 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 10.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 17+13 | 388 m² | 5,32 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 09.02.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 4+2 | 256 m² | 1.034 m² | 1 | 1,01 mil. RSD |
| 29.01.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2+2 −1 | 82 m² | 1.034 m² | 1 | 1,01 mil. RSD |
| 21.09.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 27 m² | - | 1 | 360.000 RSD |