Zamenik člana · Republička izborna komisija · Beograd
Fakultet · Diplomirani pravnik
Vredi pogledati
Signal nije dokaz nepravilnosti: pokazuje šta se iz prijava ne vidi jasno i šta vredi proveriti.
Ukratko: Od 2012. podneto je 14 prijava imovine, poslednja 14. maj 2026. Posle prve prijave prijavljeno je 87 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (361 m² objekata, 23,31 ha zemljišta). Trenutno su aktivne 2 funkcije. Prihod iz budžeta (2,3 mil. RSD godišnje) je znatno iznad medijane za funkciju „Zamenik člana“.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 1 | 69 | +68 |
| Objekti | 27 m² | 450 m² | +423 m² |
| Zemljište | - | 4.130 m² | - |
| Vozila | 1 | 2 | +1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Kuća 126 m², Stan 86 m², Vikendica 84 m², Stan 82 m², još 5 · to je oko 15,9 godina prihoda sa funkcije
Procena je namerno niska i obuhvata samo objekte kupljene bez kredita; prihodi su samo oni sa javnih funkcija. Kako se računa
Prijava od 20. novembar 2020.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 108 | 540 m² | 2,52 ha | 2 | 2,3 mil. RSD | |
| 13.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 44 funkcionera sa funkcijom „Zamenik člana“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina |
|---|
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Vikendica jednosobna udeo 1/1 · kupovina | 126 m² | |||
Kuća četvorosobna udeo 2/3 · poklon | 121 m² | |||
Stan trosoban udeo 1/1 · kupovina | 82 m² | |||
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina | 53 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 62 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 2,68 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina | 2,05 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · zamena / razmena | 1,51 ha | |||
Vinograd udeo 2/3 · kupovina | 1,25 ha | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 1,2 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1,03 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 9.791 m² | |||
Pašnjak udeo 1/4 · kupovina | 9.388 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 8.456 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 7.934 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 5.986 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.611 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.401 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 5.341 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · zamena / razmena | 5.161 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 4.902 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 4.643 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 4.620 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina | 4.105 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 3.130 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.025 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 3.009 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.994 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.951 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.922 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.918 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.835 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.834 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 2.789 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.705 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.665 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.657 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.633 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.554 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.437 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.428 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 2.340 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.329 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.324 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.283 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.231 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 2.199 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.170 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.066 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.047 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 1.924 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 1.876 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina | 1.747 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 1.698 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · zamena / razmena | 1.586 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 1.490 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · kupovina | 1.459 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.254 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.171 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.159 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.034 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.023 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 1.001 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 940 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 898 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 556 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 555 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 365 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 346 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 334 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 327 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 300 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| 108+28 |
| 540 m² |
| 2,52 ha |
| 2 |
| 2,3 mil. RSD |
| 15.05.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 80+72 −70 | 540 m² | 2,38 ha | 2 | 2,3 mil. RSD |
| 31.01.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 78+1 | 483 m² | 30,77 ha | 2 | 4,01 mil. RSD |
| 31.01.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 77+69 −65 | 444 m² | 30,77 ha | 1 | 1,6 mil. RSD |
| 27.01.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 73+65 −64 | 490 m² | 2,34 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 20.11.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 72+64 −61 | 444 m² | 26,91 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 11.09.2020. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 69+7 | 490 m² | 4.234 m² | 2 | 684.000 RSD |
| 13.02.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 62+34 −10 | 490 m² | 2.625 m² | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 30.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 38+21 | 514 m² | 5,41 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 10.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 17+13 | 388 m² | 5,32 ha | 2 | 1,01 mil. RSD |
| 09.02.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 4+2 | 256 m² | 1.034 m² | 1 | 1,01 mil. RSD |