Član Veća · Opština Petrovac na Mlavi · Petrovac na Mlavi
Srednja škola · PTT tehničar
Ukratko: Od 2010. podneto je 13 prijava imovine, poslednja 20. januar 2025. Posle prve prijave prijavljeno je 11 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (144 m² objekata, 9.683 m² zemljišta). Prihod iz budžeta (1,43 mil. RSD godišnje) je ispod medijane za funkciju „Član Veća“.
Prijava od 6. mart 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Stanovanje udeo 1/1 · poklon | 77 m² | |||
Stan Stanovanje udeo 1/1 · kupovina | 45,4 m² | |||
| Poslovni prostor | ||||
Poslovni prostor Neuknjižen udeo 1/1 · kupovina | 24 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
Garaža / parking mesto Garaža · Poljoprivredna udeo 1/1 · izgradnja | 99 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Šuma 4.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 8.207 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klasa udeo 1/1 · kupovina | 7.261 m² | |||
Livada 7.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 6.537 m² | |||
Šuma 4.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 6.422 m² | |||
Livada 3.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 6.079 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 4.833 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · kupovina | 4.754 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 4.141 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 3.890 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · poklon | 3.800 m² | |||
Livada 3.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 3.500 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 3.038 m² | |||
Šuma 6. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 2.591 m² | |||
Livada 3.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 2.572 m² | |||
Šuma 4. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 2.572 m² | |||
Šuma 4.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 1.987 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.813 m² | |||
Voćnjak 5.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 1.770 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 1.688 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.662 m² | |||
Voćnjak 5.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 1.659 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 1.326 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · kupovina | 1.244 m² | |||
Šuma 4.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 1.105 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 802 m² | |||
Vinograd 5.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 771 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 575 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 544 m² | |||
Šuma 4.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 493 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · kupovina | 473 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 467 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3.klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 436 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 200 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 53+19 −3 | 1.068 m² | 10,26 ha | 9 | 1,43 mil. RSD | |
| 06.03.2024. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 37 | 245 m² | 8,92 ha | 8 | - | |
| 08.11.2023. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 37+3 | 245 m² | 8,92 ha | 8 | - | |
| 11.01.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 34+1 −1 | 168 m² | 8,52 ha | 8 | 1,26 mil. RSD | |
| 06.01.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 34+1 | 168 m² | 8,97 ha | 8 | 1,18 mil. RSD | |
| 14.09.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 33+8 −5 | 168 m² | 8,71 ha | 7 | 1,12 mil. RSD | |
| 15.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 30+23 | 69,4 m² | 6,62 ha | 8 | 1,08 mil. RSD | |
| 19.05.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 7+6 −3 | 69,4 m² | 167 m² | 7 | 912.000 RSD | |
| 03.03.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 4 | 24 m² | 1,03 ha | 2 | 696.000 RSD | |
| 21.06.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 4−2 | 24 m² | 1,03 ha | 2 | 1,1 mil. RSD | |
| 17.09.2012. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 6+2 | 24 m² | 1,67 ha | 2 | 444.000 RSD | |
| 18.06.2012. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 4+2 −1 | 24 m² | 1,03 ha | 2 | 1,31 mil. RSD | |
| 28.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 24 m² | 1,04 ha | 4 | 1,16 mil. RSD |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 738 funkcionera sa funkcijom „Član Veća“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno