Zamenik Predsednika Skupštine Opštine · Opština Kovačica · Kovačica
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2015. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 20. jun 2016. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 20. jun 2016.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Nedovršena kuća P+1+Potkrovlje udeo 1/2 · kupovina · 1983 | 1.100.330 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 10+1 | 3.612 m² | 2.720 m² | 1 | 600.000 RSD | |
| 29.11.2015. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 62 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika Skupštine Opštine“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća Kuća sa pom.objektima · dvosobna udeo 83,3% · kupovina · 2013 | 148 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 1997 | 64 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Proizvodna hala udeo 64,8% · kupovina · 2008 | 2.500 m² | |||
Poslovni prostor Kancelarije i hala udeo 71,5% · kupovina · 2016 | 450 m² | |||
Poslovni prostor Kancelarije i hala udeo 14,5% · kupovina · 2008 | 450 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište uz objekte udeo 83,3% · kupovina · 2013 | 500 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 83,3% · kupovina · 2013 | 782 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Plac u selu udeo 1/2 · kupovina · 2001 | 719 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 1983 | 719 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 9 |
| 3.162 m² |
| 2.720 m² |
| 1 |
| 815.556 RSD |