Direktor · JKP Komunalac J.P. Inđija · Inđija
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podneto je 6 prijava imovine, poslednja 30. januar 2017. Posle prve prijave prijavljeno je 10 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (2.188 m² objekata, 1,4 ha zemljišta).
Prijava od 30. januar 2017.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/3 · kupovina · 2011 | 827 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2017. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 43+43 −1 | 3.473 m² | 33,16 ha | 8 | - | |
| 30.01.2017. Promene posle prestanka funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.122 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća udeo 2/3 · nasledstvo · 2007 | 748 m² |
Kuća udeo 1/1 · izgradnja · 1973 | 266 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat pom zgrada udeo 1/1 · izgradnja · 1998 | 777 m² | |||
Pomoćni objekat pom zgrada udeo 1/1 · izgradnja · 1986 | 655 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/3 · kupovina · 2011 | 200 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2001 | 7,23 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 6 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 2,34 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 1,99 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 1,26 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/3 · kupovina · 2010 | 1,18 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 1,15 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,15 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 1,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/3 · kupovina · 2010 | 5.884 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 5.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 1995 | 5.737 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 1995 | 5.715 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 1995 | 5.712 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 5.035 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 4.722 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 4.402 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 3.960 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 3.521 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 2.877 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 2.644 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 2.412 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 2.009 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 1983 | 1.841 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 2/3 · nasledstvo · 2007 | 1.816 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ostalo · 1968 | 1.223 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2007 | 1.104 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 2/3 · nasledstvo · 2007 | 1.061 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 2/3 · nasledstvo · 2007 | 691 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 2/3 · nasledstvo · 2007 | 557 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 1983 | 539 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · ostalo · 1968 | 489 m² | |||
| Promene posle prestanka funkcije |
| 1+1 |
| - |
| 6.312 m² |
| 0 |
| 213.084 RSD |
| 29.01.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0−17 | - | - | 2 | 1,36 mil. RSD |
| 30.01.2012. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 17+2 | 476 m² | 35,57 ha | 6 | 363.753 RSD |
| 29.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 15+4 | 180 m² | 35,55 ha | 6 | - |
| 28.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 11 | 180 m² | 31,59 ha | 5 | - |