Televizija, oglašavanje stranaka
2022-2025
Prilozi firme stranci, novac koji je stranka platila firmi za oglašavanje i jemstvo za izbornu listu
| Stranka | Stranka platila firmi |
|---|---|
| Srpska napredna stranka | 634 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije | 115,7 mil. RSD |
| Srpska radikalna stranka | 41,8 mil. RSD |
| Socijaldemokratska stranka | 8,9 mil. RSD |
| Za Kraljevinu Srbiju | 1,71 mil. RSD |
| Nova Demokratska stranka Srbije | 1,34 mil. RSD |
| Srpska stranka Zavetnici | 1,27 mil. RSD |
Firma je spojena po nazivu iz više izvora (obaveštenja o nabavkama, izveštaji stranaka, prijave imovine), bez matičnog broja u svim izvorima. Iznosi su onakvi kako su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije.