Internet, oglašavanje stranaka
2021-2025
Prilozi firme stranci, novac koji je stranka platila firmi za oglašavanje i jemstvo za izbornu listu
| Stranka | Stranka platila firmi |
|---|---|
| Ujedinjena demokratska Srbija – Ključ promena – Za naše Smederevo – dr Ivan Stevanović | 36.438 RSD |
| Nova Demokratska stranka Srbije | 30.602 RSD |
| MORAMO-AKCIJA-Ekološki ustanak-Ćuta-Ne davimo Beograd-Nebojša Zelenović | 25.760 RSD |
| Demokratska stranka Srbije | 16.200 RSD |
| Ujedinjena seljačka stranka | 8.626 RSD |
| Stranka crnogoraca | 948 RSD |
Firma je spojena po nazivu iz više izvora (obaveštenja o nabavkama, izveštaji stranaka, prijave imovine), bez matičnog broja u svim izvorima. Iznosi su onakvi kako su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije.