Televizija, oglašavanje stranaka
2022-2024
Prilozi firme stranci, novac koji je stranka platila firmi za oglašavanje i jemstvo za izbornu listu
| Stranka | Stranka platila firmi |
|---|---|
| Srpska napredna stranka | 153,4 mil. RSD |
| Socijalistička partija Srbije | 50,2 mil. RSD |
| Srpska radikalna stranka | 36,2 mil. RSD |
| Srpska stranka Zavetnici | 5,11 mil. RSD |
| Srpski pokret Dveri | 5,04 mil. RSD |
| Socijaldemokratska stranka | 4,41 mil. RSD |
Firma je spojena po nazivu iz više izvora (obaveštenja o nabavkama, izveštaji stranaka, prijave imovine), bez matičnog broja u svim izvorima. Iznosi su onakvi kako su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije.