Internet, oglašavanje stranaka
2022-2024
Prilozi firme stranci, novac koji je stranka platila firmi za oglašavanje i jemstvo za izbornu listu
| Stranka | Stranka platila firmi |
|---|---|
| MORAMO-AKCIJA-Ekološki ustanak-Ćuta-Ne davimo Beograd-Nebojša Zelenović | 4,64 mil. RSD |
| Za Kraljevinu Srbiju | 2,23 mil. RSD |
| Zeleno-levi front | 1,9 mil. RSD |
| Zajedno | 1,55 mil. RSD |
| Narodni pokret Srbije | 122.830 RSD |
Firma je spojena po nazivu iz više izvora (obaveštenja o nabavkama, izveštaji stranaka, prijave imovine), bez matičnog broja u svim izvorima. Iznosi su onakvi kako su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije.