Štampa, oglašavanje stranaka
2021-2025
Prilozi firme stranci, novac koji je stranka platila firmi za oglašavanje i jemstvo za izbornu listu
| Stranka | Stranka platila firmi |
|---|---|
| Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije-solidarnost i pravda | 3,46 mil. RSD |
| Nova Demokratska stranka Srbije | 1,37 mil. RSD |
| MI-GLAS IZ NARODA, prof. dr Branimir Nestorović | 1,07 mil. RSD |
| Partija ujedinjenih penzionera Srbije | 931.176 RSD |
| Srpska narodna partija | 913.911 RSD |
| Srpski pokret Dveri | 755.871 RSD |
| Pokret za Kraljevinu Srbiju | 132.000 RSD |
Firma je spojena po nazivu iz više izvora (obaveštenja o nabavkama, izveštaji stranaka, prijave imovine), bez matičnog broja u svim izvorima. Iznosi su onakvi kako su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije.