Politička stranka · 2023-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.950 RSD | 40.950 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 339.645 RSD | 322.171 RSD | 14 | 0 RSD | 128.971 RSD |
| 2023 | 279.000 RSD | 279.000 RSD | 5 | 0 RSD | 267.000 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92,3 mil. RSD | 85,8 mil. RSD | 6,75 mil. RSD | 0 RSD |
| 2024 | 101,9 mil. RSD | 90,9 mil. RSD | 12,2 mil. RSD | 31,4 mil. RSD |
| 2023 | 23,3 mil. RSD | 23,6 mil. RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 2,17 mil. RSD |
| 23,5 mil. RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine