Politička stranka · 2012-2018
SVS Bačka Palankanije aktivna u registru Agencije svs.org.rs
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 390.400 RSD | 390.400 RSD | 33 | 0 RSD | 229.000 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 55.823 RSD | 63.528 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 43.490 RSD | 66.272 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 79.264 RSD | 124.176 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini-Bačka Palanka (Redovni) 24.04.2016. | 26.547 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Bačka Palanka (Redovni) 2012 |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 26.547 RSD |
| 2015 | 93.676 RSD | 108.413 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 180.232 RSD | 128.299 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 164.432 RSD | 122.967 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 593.027 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2018 | 52.788 RSD | 52.788 RSD | 52.788 RSD |
| 2017 | 45.013 RSD | 45.013 RSD | 45.013 RSD |
| 2016 | 67.795 RSD | - | 72.835 RSD |
| 2015 | 110.187 RSD | - | 112.187 RSD |
| 2014 | 74.324 RSD | - | 74.324 RSD |
| 2013 | 29.513 RSD | - | 29.513 RSD |
| 2012 | 39.077 RSD | - | 39.077 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2018 | 20.03.2019. | na vreme |
| 2017 | 15.03.2018. | na vreme |
| 2016 | 20.03.2017. | na vreme |
| 2015 | 21.03.2016. | na vreme |
| 2014 | 19.03.2015. | na vreme |
| 2013 | 04.04.2014. | na vreme |
| 2012 | 04.03.2013. | na vreme |
| 168.030 RSD |
| 0 RSD |
| 229.000 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja