Politička stranka · 2019-2021
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 918.297 RSD | 918.297 RSD | 58 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 1,53 mil. RSD | 1,53 mil. RSD | 68 | 0 RSD | 60.000 RSD |
| 2019 | 729.731 RSD | 729.731 RSD | 32 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36,4 mil. RSD | 38,8 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 60,7 mil. RSD | 60,7 mil. RSD | 38,2 mil. RSD | 59,5 mil. RSD |
| 2019 | 0 RSD | 746.919 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |