Politička stranka · 2023-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 536.000 RSD | 536.000 RSD | 5 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 464.800 RSD | 464.800 RSD | 6 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 110.000 RSD | 110.000 RSD | 3 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 530.052 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 0 RSD | 472.784 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 241.596 RSD | 0 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |