Politička stranka · 2023-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.500 RSD | 15.500 RSD | 7 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 222.200 RSD | 122.200 RSD | 20 | 100.000 RSD | 23.500 RSD |
| 2023 | 353.350 RSD | 353.350 RSD | 7 | 0 RSD | 117.350 RSD |
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77,6 mil. RSD | 65,9 mil. RSD | 1,44 mil. RSD | 100.000 RSD |
| 2024 | 60,8 mil. RSD | 42,7 mil. RSD | 643.853 RSD | 2,17 mil. RSD |
| 2023 | 114.005 RSD | 609.068 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 259.310 RSD |
| 433.545 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine