Politička stranka · 2012-2016
Batočina
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 645.000 RSD | 525.000 RSD | 18 | 120.000 RSD | 645.000 RSD |
| 2012 | 13.000 RSD | 13.000 RSD | 1 | 0 RSD | 13.000 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u gradu - Leskovac 17.12.2023. | 423.460 RSD | 260.805 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 3.859 RSD | |
Odbornike u opštini Požega 17.12.2023. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 36.498 RSD |
| 49.590 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini Vladičin Han 17.12.2023. | 29.472 RSD | 55.110 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Rača 17.12.2023. | 38.173 RSD | 69.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu - Smederevo 17.12.2023. | 242.913 RSD | 298.850 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Trstenik 17.12.2023. | 26.968 RSD | 69.120 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 6.742 RSD |
Odbornike u gradu - Kraljevo 17.12.2023. | 270.975 RSD | 142.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Batočina 17.12.2023. | 14.715 RSD | 8.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini Veliko Gradište 17.12.2023. | 27.456 RSD | 8.930 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 18.746 RSD |
Odbornike u opštini Petrovac na Mlavi 17.12.2023. | 104.252 RSD | 95.765 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 11.358 RSD |
Odbornike u opštini Varvarin 17.12.2023. | 19.556 RSD | 39.420 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Barajevo (Redovni) 24.04.2016. | 21.275 RSD | 6.000 RSD | 40.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Rakovica (Redovni) 24.04.2016. | 45.834 RSD | 71.800 RSD | 40.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Lajkovac (Redovni) 24.04.2016. | 62.083 RSD | 0 RSD | 27.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Kuršumlija (Redovni) 24.04.2016. | 15.540 RSD | 87.900 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Boljevac (Redovni) 24.04.2016. | 27.624 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Trstenik (Redovni) 24.04.2016. | 21.652 RSD | 69.000 RSD | 85.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Petrovac na Mlavi (Redovni) 24.04.2016. | 78.525 RSD | 0 RSD | 453.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Irig (Redovni) 06.05.2012. | 60.511 RSD | 0 RSD | 13.000 RSD | 0 RSD | 420 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta