Politička stranka · 2012-2026
RDS Sremska Mitrovicaaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.500 RSD | 10.500 RSD | 1 | 0 RSD | 10.500 RSD |
| 2016 | 635.007 RSD | 635.007 RSD | 9 | 0 RSD | 635.007 RSD |
| 2012 | 323.000 RSD | 323.000 RSD | 7 | 0 RSD | 323.000 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 18.282 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 0 RSD | 50.998 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 74.946 RSD | 0 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini Kula 29.03.2026. | 0 RSD | 0 RSD | 10.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 2022 | 0 RSD | 103.730 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 0 RSD | 82.848 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 543.175 RSD | 345.121 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 753.825 RSD | 723.872 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 682.280 RSD | 662.848 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 589.833 RSD | 587.386 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 483.188 RSD | 893.879 RSD | 152.160 RSD | 664.644 RSD |
| 2013 | 0 RSD | 12.895 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 78.164 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36.797 RSD | 33.797 RSD | - |
| 2024 | 55.079 RSD | 52.079 RSD | - |
| 2023 | 106.077 RSD | 103.077 RSD | - |
| 2022 | 181.023 RSD | 178.023 RSD | - |
| 2021 | 284.752 RSD | 281.752 RSD | - |
| 2020 | 367.600 RSD | 364.600 RSD | - |
| 2019 | 169.547 RSD | 166.547 RSD | - |
| 2018 | 139.594 RSD | 136.594 RSD | - |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 15.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 25.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 13.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 20.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 15.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 24.03.2021. | na vreme |
| 2019 | 31.03.2020. | - |
| 2018 | 29.03.2019. | na vreme |
| 2017 | 26.03.2018. | na vreme |
| 2016 | 11.04.2017. | na vreme |