Politička stranka · 2012-2018
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 550.000 RSD | 550.000 RSD | 14 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 3.700 RSD | 3.700 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 850 RSD | 850 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RSD | 541.997 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 186.096 RSD | 186.107 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 347.588 RSD | 352.648 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2013 | 385.872 RSD | 386.763 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 639.776 RSD | 0 RSD | 0 RSD |