Politička stranka · 2012-2025
PDD Preševoaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.402 RSD | 98.000 RSD | 3 | 402 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 50.000 RSD | 50.000 RSD | 1 | 0 RSD | 50.000 RSD |
| 2017 | 406.000 RSD | 406.000 RSD | 5 | 0 RSD | 406.000 RSD |
| 2016 | 757.150 RSD | 757.150 RSD | 15 | 0 RSD | 757.150 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,45 mil. RSD | 3,16 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 2,93 mil. RSD | 1,72 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 4,2 mil. RSD | 3,39 mil. RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Narodni Poslanici 17.12.2023. | 28,6 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Preševo (Vanredni) 26.03.2021. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2021 | 6,48 mil. RSD | 6,57 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 7,86 mil. RSD | 8,02 mil. RSD | 70.000 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 7,2 mil. RSD | 6,73 mil. RSD | 539.902 RSD | 53.321 RSD |
| 2018 | 6,26 mil. RSD | 6,96 mil. RSD | 300.000 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 5,93 mil. RSD | 8,31 mil. RSD | 223.650 RSD | 406.000 RSD |
| 2016 | 16,1 mil. RSD | 21,1 mil. RSD | 1,54 mil. RSD | 12,7 mil. RSD |
| 2015 | 9,93 mil. RSD | 9,55 mil. RSD | 357.137 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 11,3 mil. RSD | 9,92 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 6,51 mil. RSD | 9,39 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 44.915 RSD | 44.710 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,19 mil. RSD | 377.334 RSD | 12.000 RSD |
| 2024 | 992.308 RSD | 176.308 RSD | 280.113 RSD |
| 2022 | 945.038 RSD | 145.038 RSD | 676.038 RSD |
| 2021 | 1,06 mil. RSD | 195.000 RSD | 786.000 RSD |
| 2020 | 767.000 RSD | 227.000 RSD | 518.000 RSD |
| 2019 | 718.000 RSD | 356.000 RSD | 718.000 RSD |
| 2018 | 450.505 RSD | 47.672 RSD | 56.300 RSD |
| 2017 | 1,88 mil. RSD | 1,43 mil. RSD | 56.000 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 02.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 29.04.2025. | na vreme |
| 2022 | 22.05.2023. | 22 dana posle roka |
| 2021 | 05.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 12.04.2021. | na vreme |
| 2019 | 01.04.2020. | - |
| 2018 | 28.03.2019. | na vreme |
| 2017 | 07.04.2018. | na vreme |
| 2016 | 14.04.2017. | na vreme |
| 2015 | 13.04.2016. | na vreme |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 102.000 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini-Bujanovac (Redovni) 21.06.2020. | 0 RSD | 3.000 RSD | 240.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Medveđa (Redovni) 08.09.2019. | 3.321 RSD | 0 RSD | 50.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Preševo (Vanredni) 24.12.2017. | 0 RSD | 0 RSD | 406.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Bujanovac (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 0 RSD | 250.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Preševo (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 0 RSD | 507.150 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Narodne Poslanike (Vanredni) 24.04.2016. | 7,77 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Narodne Poslanike (Vanredni) 2014 | 14,3 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 482 RSD |
Odbornike u opštini-Preševo (Redovni) 06.05.2012. | 0 RSD | 0 RSD | 258.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja