Politička stranka · 2023-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 144.590 RSD | 144.590 RSD | 5 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 92.100 RSD | 92.100 RSD | 6 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 40.431 RSD | 40.431 RSD | 7 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 32.840 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 0 RSD | 94.986 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 56.220 RSD | 0 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |