Politička stranka · 2023-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.000 RSD | 120.000 RSD | 14 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 18.610 RSD | 18.610 RSD | 5 | 0 RSD | 16.610 RSD |
| 2023 | 643.000 RSD | 643.000 RSD | 8 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 mil. RSD | 18,9 mil. RSD | 3 mil. RSD | 0 RSD |
| 2024 | 14,8 mil. RSD | 14,8 mil. RSD | 2,98 mil. RSD | 666.394 RSD |
| 2023 | 64.400 RSD | 710.387 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 46.000 RSD |
| 79.919 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine