Politička stranka · 2012-2018
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 308.400 RSD | 308.400 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 331.200 RSD | 331.200 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 331.200 RSD | 331.200 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 331.200 RSD | 331.200 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 335.050 RSD | 335.050 RSD | 4 | 0 RSD | 136.850 RSD |
| 2013 | 39.150 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 594.506 RSD | 3,18 mil. RSD | 314.461 RSD | 400.556 RSD |
| 2017 | 249.505 RSD | 2,85 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 483.373 RSD | 4,7 mil. RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u gradu-Beograd (Redovni) 04.03.2018. | 325.842 RSD | 74.714 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Narodne Poslanike (Vanredni) 24.04.2016. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 39.150 RSD |
| 5 |
| 0 RSD |
| 39.150 RSD |
| 2012 | 220.875 RSD | 220.875 RSD | 5 | 0 RSD | 125 RSD |
| 343.037 RSD |
| 1,21 mil. RSD |
| 2015 | 228.395 RSD | 2,39 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 4,36 mil. RSD | 1,71 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 10,4 mil. RSD | 1,57 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 907.803 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,69 mil. RSD | 1,21 mil. RSD | 35.707 RSD |
| 2017 | 6,2 mil. RSD | 19.810 RSD | 1,5 mil. RSD |
| 2016 | 8,98 mil. RSD | 655.050 RSD | 4,27 mil. RSD |
| 2015 | 12,8 mil. RSD | - | 8,29 mil. RSD |
| 2014 | 13,3 mil. RSD | - | 8,59 mil. RSD |
| 2013 | 4,71 mil. RSD | - | 0 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2018 | 15.04.2019. | na vreme |
| 2017 | 13.04.2018. | na vreme |
| 2016 | 15.04.2017. | na vreme |
| 2015 | 13.04.2016. | na vreme |
| 2014 | 14.04.2015. | na vreme |
| 2013 | 15.04.2014. | na vreme |
| 2012 | 15.04.2013. | na vreme |
| 0 RSD |
| 661.695 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u gradu-Novi Sad (Redovni) 24.04.2016. | 236.585 RSD | 213.933 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Kraljevo (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 50.100 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Čačak (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 70.271 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradskoj opštini-Beograd-Voždovac (Redovni) 15.12.2013. | 6.699 RSD | 0 RSD | 39.150 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Beograd (Vanredni) 2014 | 0 RSD | 0 RSD | 136.850 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
za narodne poslanike 06.05.2012. | 2,78 mil. RSD | 0 RSD | 125 RSD | 0 RSD | 1,13 mil. RSD |
Odbornike u gradu-Novi Sad (Redovni) 06.05.2012. | 405.003 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 618 RSD |
Čime je lista jemčila za novac iz budžeta
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja