Politička stranka · 2023-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| bez godine | 3.660 RSD | 3.660 RSD | 2 | 0 RSD | 3.660 RSD |
| 2024 | 1,88 mil. RSD | 1,8 mil. RSD | 30 | 80.000 RSD | 335.178 RSD |
| 2023 | 2,4 mil. RSD | 2,4 mil. RSD | 42 | 0 RSD | 607.860 RSD |
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155,7 mil. RSD | 151,6 mil. RSD | 7,56 mil. RSD | 4,33 mil. RSD |
| 2024 | 127,8 mil. RSD | 116,6 mil. RSD | 1,41 mil. RSD | 15,7 mil. RSD |
| 2023 | 1,83 mil. RSD | 7,56 mil. RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 170.760 RSD |
| 5,86 mil. RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine