Politička stranka · 2019-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.000 RSD | 280.000 RSD | 7 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 419.000 RSD | 419.000 RSD | 10 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 382.000 RSD | 382.000 RSD | 11 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 313.000 RSD | 313.000 RSD | 9 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 389.000 RSD | 389.000 RSD | 11 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 205.000 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RSD | 388.536 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 0 RSD | 368.668 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 557.873 RSD | 0 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 205.000 RSD |
| 5 |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 0 RSD | 358.525 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 0 RSD | 453.997 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 41.354 RSD | 221.128 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 79.264 RSD | 131.149 RSD | 0 RSD | 0 RSD |