Grupa građana · 2019-2022
DJB-ZVEZDARA Beogradaktivna u registru Agencije dostajebilo.rs
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.900 RSD | 17.900 RSD | 5 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 58.200 RSD | 58.200 RSD | 12 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 3.300 RSD | 3.300 RSD | 4 | 0 RSD | 0 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.559 RSD | 19.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 17.117 RSD | 87.470 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 63.832 RSD | 143.994 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2019 | 66.836 RSD | 53.098 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22.265 RSD | 22.265 RSD | - |
| 2021 | 5.367 RSD | 5.367 RSD | - |
| 2020 | 13.088 RSD | 13.088 RSD | - |
| 2019 | 228.941 RSD | 93.251 RSD | - |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2024 | 13.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 10.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 09.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 27.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 09.04.2021. | na vreme |
| 2020 | 14.04.2021. | na vreme |
| 2019 | 26.05.2020. | - |