Politička stranka · 2012-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.400 RSD | 23.400 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 27.400 RSD | 27.400 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 23.400 RSD | 23.400 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 23.400 RSD | 23.400 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 28.150 RSD | 28.150 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 51.303 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646.097 RSD | 2,8 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 2,04 mil. RSD | 3,21 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 8,06 mil. RSD | 8,77 mil. RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 51.303 RSD |
| 2 |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2019 | 69.191 RSD | 69.191 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 91.289 RSD | 91.289 RSD | 434 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 162.693 RSD | 162.693 RSD | 324 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 365.796 RSD | 365.796 RSD | 313 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 656.637 RSD | 656.637 RSD | 34 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 791.475 RSD | 791.475 RSD | 252 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 861.451 RSD | 861.451 RSD | 300 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 933.742 RSD | 933.742 RSD | 310 | 0 RSD | 0 RSD |
| 10.000 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 3,06 mil. RSD | 3,67 mil. RSD | 20.000 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 76.000 RSD | 2,62 mil. RSD | 42.600 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 4,18 mil. RSD | 4,25 mil. RSD | 74.650 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 6,27 mil. RSD | 6,07 mil. RSD | 42.000 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 5,52 mil. RSD | 7,3 mil. RSD | 69.500 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 5,01 mil. RSD | 4,21 mil. RSD | 73.003 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 2,41 mil. RSD | 2,99 mil. RSD | 74.503 RSD | 0 RSD |
| 2015 | 326.659 RSD | 2,48 mil. RSD | 76.400 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 3,08 mil. RSD | 3,49 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 5,31 mil. RSD | 5,28 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 7,57 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine