Politička stranka · 2012-2025
DZVM Bečejaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.000 RSD | 76.000 RSD | 6 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 164.500 RSD | 164.500 RSD | 10 | 0 RSD | 55.000 RSD |
| 2023 | 142.800 RSD | 142.800 RSD | 13 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 166.620 RSD | 166.620 RSD | 11 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 704.500 RSD | 704.500 RSD | 9 | 0 RSD | 704.500 RSD |
| 2012 | 31.350 RSD |
Po mestu davaoca; opštine sa bar 5 priloga.
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.294 RSD | 231.106 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 57.753 RSD | 218.604 RSD | 23.600 RSD | 43.625 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 143.532 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini Ada 02.06.2024. | 0 RSD | 0 RSD | 50.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Bačka Topola (Redovni) 24.04.2016. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 31.350 RSD |
| 4 |
| 0 RSD |
| 9.000 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2022 | 0 RSD | 232.796 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 0 RSD | 122.615 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 532.052 RSD | 524.424 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2019 | 891.913 RSD | 853.764 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 834.515 RSD | 655.583 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 774.720 RSD | 700.672 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 1,34 mil. RSD | 2,92 mil. RSD | 0 RSD | 1,58 mil. RSD |
| 2015 | 1,01 mil. RSD | 985.233 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 1,32 mil. RSD | 605.796 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 1,03 mil. RSD | 484.882 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 323.513 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.935 RSD | 75.658 RSD | 89.795 RSD |
| 2024 | 537.680 RSD | 100.580 RSD | 79.995 RSD |
| 2023 | 533.801 RSD | 132.118 RSD | 80.414 RSD |
| 2022 | 563.733 RSD | 181.915 RSD | 65.386 RSD |
| 2021 | 612.176 RSD | 304.680 RSD | 39.199 RSD |
| 2020 | 745.717 RSD | 490.397 RSD | 50.124 RSD |
| 2019 | 707.046 RSD | 440.251 RSD | 19.081 RSD |
| 2018 | 696.287 RSD | 337.894 RSD | 122.599 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 30.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 29.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 29.04.2024. | na vreme |
| 2022 | 28.04.2023. | na vreme |
| 2021 | 29.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 28.03.2021. | na vreme |
| 2019 | 08.04.2020. | - |
| 2018 | 27.03.2019. | na vreme |
| 2017 | 10.04.2018. | na vreme |
| 2016 | 28.03.2017. | na vreme |
| 24.725 RSD |
| 0 RSD |
| 58.341 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini-Kanjiža (Redovni) 24.04.2016. | 45.591 RSD | 0 RSD | 77.779 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u gradu-Sombor (Redovni) 24.04.2016. | 27.822 RSD | 0 RSD | 23.954 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Narodne Poslanike (Vanredni) 24.04.2016. | 0 RSD | 340.000 RSD | 235.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Ada (Redovni) 24.04.2016. | 17.782 RSD | 0 RSD | 48.193 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Bečej (Redovni) 24.04.2016. | 66.286 RSD | 0 RSD | 14.736 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Poslanike u APV (proporcijalni) (Redovni) 24.04.2016. | 115.693 RSD | 61.224 RSD | 244.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja